Jak to bylo doopravdy?
8. 1. 2001 | Tomáš Skřivánek
Konstatování, že minulý rok nebyl pro podílové fondy úspěšný, napsali mnozí. My vám jako první přinášíme konkrétní čísla - a zdaleka ne všechna jsou špatná.
Akciové | |||
Jméno fondu | ČOJ/PL počátkem období (v Kč) |
ČOJ/PL koncem roku (v Kč) |
Změna ČOJ/PL (v %) |
AKRO Eurotech | 0,91 | 0,55 | -39,31 |
SIS Eurotrend | 1,00 | 0,86 | -13,53 |
PIAS IPB akciový | 1,30 | 1,13 | -13,40 |
IKS fond světových indexů | 1,00 | 0,89 | -10,56 |
AKRO Svět | 1,20 | 1,11 | -7,65 |
Patria evropský akciový | 1,15 | 1,08 | -6,13 |
ČSOB světový akciový | 0,72 | 0,70 | -3,60 |
SIS Sporotrend | 0,90 | 0,87 | -2,91 |
AKRO mezinárodní akciový | 2,02 | 2,02 | -0,26 |
Peněžního trhu | |||
Jméno fondu | ČOJ/PL počátkem období (v Kč) |
ČOJ/PL koncem roku (v Kč) |
Změna ČOJ/PL (v %) |
AKRO Obligace | 0,96 | 0,96 | -0,06 |
Smíšené | |||
Jméno fondu | ČOJ/PL počátkem období (v Kč) |
ČOJ/PL koncem roku (v Kč) |
Změna ČOJ/PL (v %) |
PPF smíšený | 1 005,38 | 778,03 | -22,61 |
Pioneer Trust | 1,54 | 1,20 | -21,64 |
AKRO výnosový | 2,14 | 1,72 | -19,90 |
AKRO mezinárodní balancovaný | 2,67 | 2,16 | -19,29 |
Newton YSE akcionářů | 355,95 | 296,91 | -16,59 |
ŽB - korunový balancovaný | 1,31 | 1,15 | -12,50 |
Newton International | 1,05 | 0,94 | -10,66 |
AKRO růstový | 2,19 | 1,96 | -10,17 |
Finnex Euro | 1,11 | 1,01 | -8,86 |
Newton Euro | 1,00 | 0,93 | -6,59 |
Union vyvážený | 1,06 | 1,00 | -6,04 |
SIS 2. OPF | 1,19 | 1,14 | -3,93 |
PIAS IPB restituční | 1,52 | 1,48 | -2,74 |
ŽB - Interkonto | 1,12 | 1,09 | -2,06 |
IKS Balancovaný | 1,31 | 1,28 | -1,94 |
ČSOB smíšený | 1,00 | 0,98 | -1,74 |
PIAS IPB středoevropský | 0,99 | 0,97 | -1,69 |
Finnex růstový | 837,46 | 824,44 | -1,55 |
KIS Alpha Effect | 1 481,87 | 1 472,43 | -0,64 |
AKRO druhý ISFE | 80,87 | 80,42 | -0,56 |
AKRO první ISFE | 75,55 | 75,18 | -0,50 |
Newton KSIO I | 81,54 | 81,40 | -0,17 |
Finnex Investim | 463,33 | 463,09 | -0,05 |
Fondy fondů | |||
Jméno fondu | ČOJ/PL počátkem období (v Kč) |
ČOJ/PL koncem roku (v Kč) |
Změna ČOJ/PL (v %) |
SIS Globaltrend FF | 1,00 | 0,83 | -17,34 |
PIAS IPB fond fondů | 1,04 | 0,97 | -7,35 |
IKS Fond fondů | 1,00 | 0,96 | -3,98 |
Poznámka: zahrnuty jsou i fondy s dobou existence kratší než jeden rok |
Jakou cenu má vaše nemovitost?
Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací.
Sdílejte článek, než ho smažem