Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum
26. 5. 2022 | Jana Divinová | 8 komentářů

Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení.
Jméno fondu | Prodej od | ČOJ koncem roku (v Kč) | Změna ČOJ / PL od zahájení prodeje (v %) |
AKRO Eurotech | 27. 6. 2000 | 10 069 100 | -39,31 |
CAM Fixní výnos | 30. 5. 2000 | 92 295 534 | 1,51 |
CAM Opportunity | 10. 10. 2000 | 90 045 026 | 1,67 |
ČSOB český akciový | 25. 7. 2000 | 323 500 | 0,97 |
ČSOB smíšený | 13. 7. 2000 | 33 095 200 | -1,74 |
IKS Fond fondů | 25. 10. 2000 | 248 921 100 | -3,98 |
IKS fond světových indexů | 18. 9. 2000 | 257 948 200 | -10,56 |
Newton Euro | 14. 6. 2000 | 2 098 700 | -6,59 |
SIS Eurotrend | 4. 9. 2000 | 228 558 200 | -13,53 |
SIS Globaltrend FF | 4. 9. 2000 | 130 334 600 | -17,34 |
SIS Merkur | 3. 7. 2000 | 82 958 100 | 1,62 |
ŽB - akciový | 20. 11. 2000 | 59 093 300 | 3,93 |
Sdílejte článek, než ho smažem