Akcie PRIMOCO UAV SE
Akcie online
Aktualizovat data
Intradenní graf (online) | Denní graf |
Akcie PRIMOCO UAV SE - základní informace o titulu
Tržní segment | Prime Market |
---|---|
ISIN kód cenného papíru | CZ0005135970 |
Identifikační kód (BIC) | BAAPRIUA |
Počet vydaných akcií | 4 708 910 Ks |
Datum zahájeni obchodování | 27. 11. 2018 |
Forma cenného papíru | zaknihovaná |
Akcie PRIMOCO UAV SE - profil společnosti
Společnost | Primoco UAV SE |
---|---|
Adresa | Výpadová 1563/29f, Praha 5, Radotín, 15300 |
Popis společnosti | Primoco vyvíjí, vyrábí a prodává středně velká, plně autonomní bezpilotní letadla (UAVs) pro civilní i vojenské využití, a poskytuje související letecké služby. Bezpilotní letadla Primoco UAV jsou využita v komerčních aplikacích na třech kontinentech. |
Akcie PRIMOCO UAV SE - Burza cenných papírů Praha historie titulu
Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | 0,59 % | 433 | 367 385,00 | 850,00 | 845,00 | 855,00 | 855,00 |
15.04.2025 | -0,58 % | 255 | 217 085,00 | 855,00 | 850,00 | 855,00 | 850,00 |
14.04.2025 | 0,59 % | 1 231 | 1 053 630,00 | 850,00 | 840,00 | 860,00 | 855,00 |
11.04.2025 | 0,00 % | 754 | 638 745,00 | 850,00 | 845,00 | 850,00 | 850,00 |
10.04.2025 | 5,59 % | 3 657 | 3 109 795,00 | 835,00 | 830,00 | 860,00 | 850,00 |
09.04.2025 | -1,23 % | 1 060 | 860 385,00 | 820,00 | 805,00 | 820,00 | 805,00 |
08.04.2025 | 3,16 % | 2 333 | 1 897 540,00 | 790,00 | 790,00 | 835,00 | 815,00 |
07.04.2025 | -3,66 % | 20 972 | 16 173 965,00 | 800,00 | 755,00 | 820,00 | 790,00 |
04.04.2025 | -4,09 % | 6 988 | 5 734 465,00 | 855,00 | 800,00 | 855,00 | 820,00 |
03.04.2025 | -0,58 % | 1 347 | 1 154 245,00 | 860,00 | 850,00 | 860,00 | 855,00 |
02.04.2025 | -1,15 % | 158 | 136 030,00 | 860,00 | 860,00 | 870,00 | 860,00 |
01.04.2025 | 0,58 % | 1 418 | 1 228 620,00 | 870,00 | 860,00 | 870,00 | 870,00 |
Nenalezeny žádné články