Akcie IAC/InterActiveCorp (IAC)
IAC/InterActiveCorp aktuální cena
Otevření
38,12 USD
Závěr
38,68 USD
Změna 24h
1,71 %
Počet
1 314 242 Ks
Min
38,07 USD
Max
38,76 USD
Údaje k: 16. 12. 2025, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie IAC/InterActiveCorp - graf
Zahraniční akcie IAC/InterActiveCorp - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2025 | 38,12 | 38,07 | 38,76 | 38,68 | 1,71 | 1 314 242 |
| 15. 12. 2025 | 38,04 | 37,06 | 38,21 | 38,03 | -1,50 | 1 560 235 |
| 12. 12. 2025 | 38,49 | 38,45 | 38,81 | 38,61 | 1,21 | 777 484 |
| 11. 12. 2025 | 37,83 | 37,69 | 38,32 | 38,15 | 0,85 | 688 050 |
| 10. 12. 2025 | 36,87 | 36,87 | 38,06 | 37,83 | 2,51 | 1 075 254 |
| 9. 12. 2025 | 36,46 | 36,46 | 37,41 | 36,91 | 0,53 | 841 237 |
| 8. 12. 2025 | 36,80 | 36,61 | 37,27 | 36,71 | -0,14 | 863 726 |
| 5. 12. 2025 | 36,15 | 36,13 | 36,78 | 36,76 | 1,63 | 1 244 720 |
| 4. 12. 2025 | 36,79 | 35,95 | 36,93 | 36,17 | -1,31 | 924 024 |
| 3. 12. 2025 | 36,00 | 35,92 | 36,78 | 36,65 | 1,50 | 902 319 |
| 2. 12. 2025 | 35,70 | 35,10 | 36,26 | 36,11 | 1,15 | 1 001 101 |
| 1. 12. 2025 | 34,61 | 34,50 | 35,90 | 35,70 | 1,80 | 959 765 |












