Akcie Frequency Electronics, Inc. (FEIM)
Frequency Electronics, Inc. aktuální cena
Otevření
59,11 USD
Závěr
58,64 USD
Změna 24h
1,05 %
Počet
161 662 Ks
Min
56,48 USD
Max
59,11 USD
Údaje k: 16. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Frequency Electronics, Inc. - graf
Zahraniční akcie Frequency Electronics, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 59,11 | 56,48 | 59,11 | 58,64 | 1,05 | 161 662 |
| 15. 1. 2026 | 57,40 | 57,40 | 59,80 | 58,03 | 1,83 | 159 484 |
| 14. 1. 2026 | 59,75 | 55,25 | 59,75 | 56,99 | -5,47 | 236 146 |
| 13. 1. 2026 | 59,99 | 58,30 | 61,47 | 60,29 | 0,82 | 211 781 |
| 12. 1. 2026 | 58,31 | 58,30 | 61,00 | 59,80 | 1,70 | 164 601 |
| 9. 1. 2026 | 57,40 | 57,40 | 59,74 | 58,80 | 2,62 | 179 438 |
| 8. 1. 2026 | 56,33 | 56,00 | 59,38 | 57,30 | 1,92 | 192 510 |
| 7. 1. 2026 | 55,20 | 54,04 | 57,68 | 56,22 | 1,54 | 164 487 |
| 6. 1. 2026 | 54,84 | 52,87 | 57,95 | 55,37 | 4,16 | 235 196 |
| 5. 1. 2026 | 51,26 | 50,61 | 54,89 | 53,16 | 5,16 | 218 887 |
| 2. 1. 2026 | 53,54 | 47,54 | 54,00 | 50,55 | -6,11 | 457 507 |












