Akcie First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU)
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF aktuální cena
Otevření
76,24 USD
Závěr
76,24 USD
Změna 24h
0,00 %
Počet
0 Ks
Min
76,24 USD
Max
76,24 USD
Údaje k: 16. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF - graf
Zahraniční akcie First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 0,00 | 0 |
| 15. 1. 2026 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 0,00 | 0 |
| 14. 1. 2026 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 0,00 | err |
| 13. 1. 2026 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 0,00 | err |
| 12. 1. 2026 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 0,11 | err |
| 9. 1. 2026 | 76,15 | 76,15 | 76,15 | 76,15 | 0,56 | 45 |
| 8. 1. 2026 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | -0,25 | 1 |
| 7. 1. 2026 | 75,93 | 75,93 | 75,93 | 75,93 | -0,41 | 46 |
| 6. 1. 2026 | 76,03 | 76,03 | 76,24 | 76,24 | 0,55 | 306 |
| 5. 1. 2026 | 75,72 | 75,72 | 75,82 | 75,82 | 0,60 | 306 |
| 2. 1. 2026 | 75,42 | 75,37 | 75,42 | 75,37 | 0,45 | 108 |












