Akcie First Trust High Yield Long/Short ETF (HYLS)
First Trust High Yield Long/Short ETF aktuální cena
Otevření
42,09 USD
Závěr
42,02 USD
Změna 24h
0,07 %
Počet
132 403 Ks
Min
41,95 USD
Max
42,09 USD
Údaje k: 15. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie First Trust High Yield Long/Short ETF - graf
Zahraniční akcie First Trust High Yield Long/Short ETF - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2026 | 42,09 | 41,95 | 42,09 | 42,02 | 0,07 | 132 403 |
| 14. 1. 2026 | 41,99 | 41,92 | 42,00 | 41,99 | 0,00 | 173 106 |
| 13. 1. 2026 | 42,03 | 41,95 | 42,06 | 41,99 | 0,02 | 142 201 |
| 12. 1. 2026 | 42,02 | 41,93 | 42,03 | 41,98 | -0,07 | 295 578 |
| 9. 1. 2026 | 42,02 | 41,46 | 42,14 | 42,01 | 0,17 | 266 776 |
| 8. 1. 2026 | 41,94 | 41,82 | 41,97 | 41,94 | 0,03 | 209 502 |
| 7. 1. 2026 | 41,92 | 41,74 | 41,96 | 41,93 | 0,14 | 519 855 |
| 6. 1. 2026 | 41,87 | 41,81 | 42,02 | 41,87 | -0,21 | 2 267 142 |
| 5. 1. 2026 | 41,89 | 41,89 | 42,06 | 41,96 | 0,23 | 154 640 |
| 2. 1. 2026 | 41,92 | 41,61 | 41,94 | 41,86 | 0,01 | 210 795 |












