Akcie FibroGen, Inc (FGEN)
FibroGen, Inc aktuální cena
Otevření
9,27 USD
Závěr
9,07 USD
Změna 24h
-4,53 %
Počet
14 399 Ks
Min
9,05 USD
Max
9,37 USD
Údaje k: 15. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie FibroGen, Inc - graf
Zahraniční akcie FibroGen, Inc - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2026 | 9,27 | 9,05 | 9,37 | 9,07 | -4,53 | 14 399 |
| 14. 1. 2026 | 9,08 | 9,08 | 9,58 | 9,50 | 4,05 | 15 899 |
| 13. 1. 2026 | 9,23 | 9,06 | 9,46 | 9,13 | 0,66 | 13 949 |
| 12. 1. 2026 | 9,10 | 9,02 | 9,21 | 9,07 | -1,63 | 29 255 |
| 9. 1. 2026 | 9,51 | 9,22 | 9,66 | 9,22 | -2,95 | 18 942 |
| 8. 1. 2026 | 9,51 | 9,35 | 9,70 | 9,50 | -2,16 | 26 404 |
| 7. 1. 2026 | 9,23 | 9,23 | 9,75 | 9,71 | 7,65 | 31 125 |
| 6. 1. 2026 | 9,01 | 8,86 | 9,33 | 9,02 | 1,01 | 22 752 |
| 5. 1. 2026 | 8,90 | 8,83 | 9,32 | 8,93 | -2,51 | 16 981 |
| 2. 1. 2026 | 8,75 | 8,73 | 9,32 | 9,16 | 4,33 | 27 933 |












