Akcie First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
First Citizens BancShares, Inc. aktuální cena
Otevření
2 170,95 USD
Závěr
2 169,35 USD
Změna 24h
0,43 %
Počet
77 469 Ks
Min
2 140,01 USD
Max
2 177,36 USD
Údaje k: 16. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie First Citizens BancShares, Inc. - graf
Zahraniční akcie First Citizens BancShares, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 2 170,95 | 2 140,01 | 2 177,36 | 2 169,35 | 0,43 | 77 469 |
| 15. 1. 2026 | 2 159,98 | 2 155,34 | 2 193,05 | 2 160,13 | -0,05 | 76 508 |
| 14. 1. 2026 | 2 150,02 | 2 130,14 | 2 162,47 | 2 161,26 | -0,09 | 89 134 |
| 13. 1. 2026 | 2 164,48 | 2 151,96 | 2 176,97 | 2 163,09 | 0,10 | 69 315 |
| 12. 1. 2026 | 2 160,00 | 2 151,94 | 2 185,37 | 2 160,92 | -0,66 | 81 583 |
| 9. 1. 2026 | 2 183,59 | 2 169,52 | 2 200,00 | 2 175,19 | -0,12 | 65 629 |
| 8. 1. 2026 | 2 158,18 | 2 158,18 | 2 204,39 | 2 177,72 | 0,54 | 63 078 |
| 7. 1. 2026 | 2 178,81 | 2 154,31 | 2 201,12 | 2 166,03 | -1,10 | 64 781 |
| 6. 1. 2026 | 2 168,81 | 2 143,74 | 2 195,52 | 2 190,12 | 0,34 | 89 361 |
| 5. 1. 2026 | 2 161,48 | 2 154,88 | 2 220,19 | 2 182,61 | 1,11 | 87 488 |
| 2. 1. 2026 | 2 136,43 | 2 118,93 | 2 164,84 | 2 158,64 | 0,58 | 60 201 |












