Akcie ScanSource, Inc. (SCSC)
ScanSource, Inc. aktuální cena
Otevření
41,94 USD
Závěr
41,31 USD
Změna 24h
-1,74 %
Počet
166 685 Ks
Min
41,08 USD
Max
42,30 USD
Údaje k: 16. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie ScanSource, Inc. - graf
Zahraniční akcie ScanSource, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 41,94 | 41,08 | 42,30 | 41,31 | -1,74 | 166 685 |
| 15. 1. 2026 | 41,28 | 41,28 | 42,23 | 42,04 | 1,89 | 112 409 |
| 14. 1. 2026 | 41,39 | 41,06 | 41,73 | 41,26 | -0,48 | 148 466 |
| 13. 1. 2026 | 41,27 | 41,22 | 41,90 | 41,46 | 0,78 | 147 171 |
| 12. 1. 2026 | 40,51 | 40,12 | 41,28 | 41,14 | 0,88 | 142 110 |
| 9. 1. 2026 | 40,37 | 40,02 | 41,00 | 40,78 | 0,84 | 216 321 |
| 8. 1. 2026 | 39,24 | 39,24 | 41,00 | 40,44 | 2,15 | 326 268 |
| 7. 1. 2026 | 39,73 | 38,61 | 39,78 | 39,59 | 0,28 | 234 951 |
| 6. 1. 2026 | 39,13 | 38,69 | 39,59 | 39,48 | 0,20 | 137 669 |
| 5. 1. 2026 | 39,08 | 39,08 | 39,74 | 39,40 | 0,87 | 122 795 |
| 2. 1. 2026 | 39,24 | 38,75 | 39,68 | 39,06 | 0,00 | 132 527 |












