Akcie Landstar System, Inc. (LSTR)
Landstar System, Inc. aktuální cena
Otevření
127,52 USD
Závěr
125,90 USD
Změna 24h
-1,64 %
Počet
361 215 Ks
Min
125,54 USD
Max
127,98 USD
Údaje k: 14. 11. 2025, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Landstar System, Inc. - graf
Zahraniční akcie Landstar System, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2025 | 127,52 | 125,54 | 127,98 | 125,90 | -1,64 | 361 215 |
| 13. 11. 2025 | 129,81 | 126,58 | 131,76 | 128,00 | -1,86 | 395 920 |
| 12. 11. 2025 | 129,70 | 129,59 | 131,96 | 130,43 | 0,37 | 340 386 |
| 11. 11. 2025 | 130,53 | 128,36 | 130,71 | 129,95 | -0,12 | 363 012 |
| 10. 11. 2025 | 130,98 | 128,85 | 132,56 | 130,11 | -0,02 | 476 569 |
| 7. 11. 2025 | 126,84 | 126,84 | 130,54 | 130,13 | 1,71 | 376 071 |
| 6. 11. 2025 | 127,21 | 127,02 | 128,78 | 127,94 | -0,05 | 482 207 |
| 5. 11. 2025 | 127,48 | 126,47 | 129,91 | 128,00 | 0,04 | 481 277 |
| 4. 11. 2025 | 125,72 | 125,72 | 128,71 | 127,95 | 1,69 | 600 590 |
| 3. 11. 2025 | 128,23 | 124,56 | 129,29 | 125,82 | -2,03 | 491 889 |












