Akcie Nasdaq, Inc. (NDAQ)
Nasdaq, Inc. aktuální cena
Otevření
99,01 USD
Závěr
97,41 USD
Změna 24h
-3,54 %
Počet
3 208 634 Ks
Min
97,13 USD
Max
100,20 USD
Údaje k: 20. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Nasdaq, Inc. - graf
Zahraniční akcie Nasdaq, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 1. 2026 | 99,01 | 97,13 | 100,20 | 97,41 | -3,54 | 3 208 634 |
| 16. 1. 2026 | 100,34 | 100,01 | 101,79 | 100,98 | 0,65 | 3 741 694 |
| 15. 1. 2026 | 100,54 | 99,74 | 100,97 | 100,33 | 0,26 | 2 401 407 |
| 14. 1. 2026 | 98,09 | 98,09 | 100,54 | 100,07 | 1,19 | 2 992 441 |
| 13. 1. 2026 | 99,51 | 97,90 | 99,70 | 98,89 | -0,53 | 3 094 451 |
| 12. 1. 2026 | 98,03 | 97,86 | 99,77 | 99,42 | 1,20 | 3 019 637 |
| 9. 1. 2026 | 99,64 | 98,23 | 99,81 | 98,24 | -1,50 | 3 500 868 |
| 8. 1. 2026 | 100,37 | 99,63 | 100,83 | 99,74 | -0,66 | 4 105 235 |
| 7. 1. 2026 | 100,70 | 99,77 | 101,22 | 100,40 | -0,29 | 3 067 729 |
| 6. 1. 2026 | 98,44 | 98,20 | 100,85 | 100,69 | 2,28 | 3 745 349 |
| 5. 1. 2026 | 96,24 | 96,24 | 98,86 | 98,45 | 1,85 | 3 411 943 |
| 2. 1. 2026 | 97,25 | 95,80 | 97,25 | 96,66 | -0,48 | 3 985 596 |












