Seoul Composite
KOSPI Korea Composite Index je tvořen vybranými akciovými tituly, které se obchodují na korejské burze (Korea Exchange).
Poslední hodnota 4 797,55 | Změna (%) 1,58 | |
| Údaje k: 15. 1. 2026 7:52 | ||
Intradenní graf (online) | Denní graf |
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 4 685,11 | 4 669,32 | 4 723,10 | 4 723,10 | 0,65 % |
| 13.01.2026 | 4 662,44 | 4 641,58 | 4 693,07 | 4 692,64 | 1,47 % |
| 12.01.2026 | 4 639,89 | 4 567,55 | 4 652,54 | 4 624,79 | 0,84 % |
| 09.01.2026 | 4 530,03 | 4 500,48 | 4 590,03 | 4 586,32 | 0,74 % |
| 08.01.2026 | 4 531,46 | 4 527,50 | 4 622,32 | 4 552,37 | 0,03 % |
| 07.01.2026 | 4 566,34 | 4 488,20 | 4 611,72 | 4 551,06 | 0,56 % |
| 06.01.2026 | 4 525,48 | 4 525,48 | 4 525,48 | 4 525,48 | 1,52 % |
| 05.01.2026 | 4 385,92 | 4 381,93 | 4 457,52 | 4 457,52 | 3,43 % |
| 02.01.2026 | 4 224,53 | 4 216,68 | 4 313,55 | 4 309,63 | 2,26 % |












