PHLX GOLD AND SILVER SECTOR IND
Philadelphia Gold&Silver Index (XAU) měří výkonnost akciových titulů šestnácti těžebních společností působících v oblasti vzácných kovů, které se obchodují na philadelphské burze (Philadelphia Stock Exchange).
Závěrečná hodnota 372,66 | Změna (%) -6,25 | |
| Údaje k: 5. 2. 2026 | ||
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 391,14 | 372,01 | 392,11 | 372,66 | -6,25 % |
| 04.02.2026 | 401,54 | 384,17 | 407,30 | 397,53 | -0,23 % |
| 03.02.2026 | 388,11 | 386,73 | 402,17 | 398,43 | 4,62 % |
| 02.02.2026 | 382,66 | 373,60 | 390,35 | 380,81 | -0,40 % |












