Změna u hypoték: Dlouhé fixace zdražují, výhodnější jsou roční
6. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

Průměrná úroková sazba letos mírně klesla, za poslední měsíc se ale prakticky nezměnila. Nová čísla z bank ale ukazují na jiný zajímavý trend.
Kritérium | Definice | Referenční hodnota (2007) | Česko (2007) |
---|---|---|---|
Inflace | Nesmí být vyšší než 1,5 % nad průměrnou inflací tří zemí EU s nejnižší inflací | 2,5 % | 2,4 % |
Schodek veřejných rozpočtů | Nesmí být vyšší než 3 % HDP | 3 % | 1,6 % |
Státní dluh | Nesmí být vyšší než 60 % HDP | 60 % | 28,7 % |
Dlouhodobé úrokové sazby | Nesmí být vyšší než 2 % nad sazbami tří zemí EU s nejnižší inflací | 6,27 % | 4,3 % |
Účast v systému ERM II | Minimálně 2 roky bez velkých kurzových výkyvů | 2 roky | Není v ERM II |
Zdroj: www.zavadenieura.cz a Evropská komise |
Investujte do indexu S&P 500!
Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.
Sdílejte článek, než ho smažem