Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Česká spořitelna, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Min. zůstatek na účtě | 5 000 Kč |
| Měna | CZK, CAD, CGF, DKK, EUR, GBP, JPY, SEK, USD |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | vybíraná částka * 2,00% * počet dní do splatnosti / 360, min. 0,50%, max. 7,00% z vybírané částky (první výběr do 25% z jistiny zdarma) |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
| Odchozí platba v rámci banky - elektronicky | zdarma |
| Příchozí platba v rámci banky | zdarma |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 16 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 16 000 | 80 000 | 0,11 |
| 7 dnů | 80 000 | výše | 0,21 |
| 14 dnů | 0 | 16 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 16 000 | 80 000 | 0,15 |
| 14 dnů | 80 000 | výše | 0,25 |
| 1 měsíc | 0 | 16 000 | 0,10 |
| 1 měsíc | 16 000 | 80 000 | 0,20 |
| 1 měsíc | 80 000 | výše | 0,30 |
| 2 měsíce | 0 | 16 000 | 0,19 |
| 2 měsíce | 16 000 | 80 000 | 0,29 |
| 2 měsíce | 80 000 | výše | 0,39 |
| 3 měsíce | 0 | 16 000 | 0,30 |
| 3 měsíce | 16 000 | 80 000 | 0,40 |
| 3 měsíce | 80 000 | výše | 0,50 |
| 6 měsíců | 0 | 16 000 | 0,29 |
| 6 měsíců | 16 000 | 80 000 | 0,39 |
| 6 měsíců | 80 000 | výše | 0,49 |
| 1 rok | 0 | 16 000 | 0,64 |
| 1 rok | 16 000 | 80 000 | 0,74 |
| 1 rok | 80 000 | výše | 0,84 |
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 99 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 100 000 | 249 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 250 000 | 499 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,15 |
| 14 dnů | 0 | 99 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 100 000 | 249 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 250 000 | 499 999 | 0,15 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,15 |
| 1 měsíc | 0 | 99 999 | 0,15 |
| 1 měsíc | 100 000 | 249 999 | 0,15 |
| 1 měsíc | 250 000 | 499 999 | 0,20 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,25 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,25 |
| 2 měsíce | 0 | 99 999 | 0,15 |
| 2 měsíce | 100 000 | 249 999 | 0,15 |
| 2 měsíce | 250 000 | 499 999 | 0,20 |
| 2 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,25 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,25 |
| 3 měsíce | 0 | 99 999 | 0,25 |
| 3 měsíce | 100 000 | 249 999 | 0,25 |
| 3 měsíce | 250 000 | 499 999 | 0,30 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,30 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,35 |
| 4 měsíce | 0 | 99 999 | 0,25 |
| 4 měsíce | 100 000 | 249 999 | 0,25 |
| 4 měsíce | 250 000 | 499 999 | 0,30 |
| 4 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,30 |
| 4 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,35 |
| 5 měsíců | 0 | 99 999 | 0,30 |
| 5 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,30 |
| 5 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,35 |
| 5 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,35 |
| 5 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,40 |
| 6 měsíců | 0 | 99 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,35 |
| 6 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,35 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,40 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,45 |
| 7 měsíců | 0 | 99 999 | 0,30 |
| 7 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,35 |
| 7 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,35 |
| 7 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,40 |
| 7 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,45 |
| 8 měsíců | 0 | 99 999 | 0,30 |
| 8 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,35 |
| 8 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,40 |
| 8 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,40 |
| 8 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,45 |
| 9 měsíců | 0 | 99 999 | 0,35 |
| 9 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,40 |
| 9 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,45 |
| 9 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,50 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,55 |
| 10 měsíců | 0 | 99 999 | 0,40 |
| 10 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,50 |
| 10 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,55 |
| 10 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,60 |
| 10 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,65 |
| 11 měsíců | 0 | 99 999 | 0,40 |
| 11 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,55 |
| 11 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,60 |
| 11 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,65 |
| 11 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,70 |
| 1 rok | 0 | 99 999 | 0,55 |
| 1 rok | 100 000 | 249 999 | 0,60 |
| 1 rok | 250 000 | 499 999 | 0,70 |
| 1 rok | 500 000 | 999 999 | 0,75 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 0,80 |
| 18 měsíců | 0 | 99 999 | 0,75 |
| 18 měsíců | 100 000 | 249 999 | 0,80 |
| 18 měsíců | 250 000 | 499 999 | 0,85 |
| 18 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,90 |
| 18 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,95 |
| 2 roky | 0 | 99 999 | 1,05 |
| 2 roky | 100 000 | 249 999 | 1,10 |
| 2 roky | 250 000 | 499 999 | 1,15 |
| 2 roky | 500 000 | 999 999 | 1,15 |
| 2 roky | 1 000 000 | výše | 1,15 |
| 3 roky | 0 | 99 999 | 1,10 |
| 3 roky | 100 000 | 249 999 | 1,15 |
| 3 roky | 250 000 | 499 999 | 1,20 |
| 3 roky | 500 000 | 999 999 | 1,20 |
| 3 roky | 1 000 000 | výše | 1,20 |
| 4 roky | 0 | 99 999 | 1,40 |
| 4 roky | 100 000 | 249 999 | 1,45 |
| 4 roky | 250 000 | 499 999 | 1,50 |
| 4 roky | 500 000 | 999 999 | 1,50 |
| 4 roky | 1 000 000 | výše | 1,50 |
| Splatnost | Od DKK | Do DKK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 80 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 80 000 | 400 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 400 000 | výše | 0,05 |
| 14 dnů | 0 | 80 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 80 000 | 400 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 400 000 | výše | 0,05 |
| 1 měsíc | 0 | 80 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 80 000 | 400 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 400 000 | výše | 0,05 |
| 2 měsíce | 0 | 80 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 80 000 | 400 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 400 000 | výše | 0,05 |
| 3 měsíce | 0 | 80 000 | 0,05 |
| 3 měsíce | 80 000 | 400 000 | 0,05 |
| 3 měsíce | 400 000 | výše | 0,13 |
| 6 měsíců | 0 | 80 000 | 0,05 |
| 6 měsíců | 80 000 | 400 000 | 0,10 |
| 6 měsíců | 400 000 | výše | 0,20 |
| 1 rok | 0 | 80 000 | 0,33 |
| 1 rok | 80 000 | 400 000 | 0,43 |
| 1 rok | 400 000 | výše | 0,53 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 10 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 10 000 | 50 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,05 |
| 14 dnů | 0 | 10 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 10 000 | 50 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,05 |
| 1 měsíc | 0 | 10 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 10 000 | 50 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,05 |
| 2 měsíce | 0 | 10 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 10 000 | 50 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 50 000 | výše | 0,08 |
| 3 měsíce | 0 | 10 000 | 0,09 |
| 3 měsíce | 10 000 | 50 000 | 0,19 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,29 |
| 6 měsíců | 0 | 10 000 | 0,22 |
| 6 měsíců | 10 000 | 50 000 | 0,32 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,42 |
| 1 rok | 0 | 10 000 | 0,55 |
| 1 rok | 10 000 | 50 000 | 0,65 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 0,75 |
| 2 roky | 0 | 10 000 | 1,20 |
| 2 roky | 10 000 | 50 000 | 1,30 |
| 2 roky | 50 000 | výše | 1,40 |
| Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 8 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 8 000 | 40 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 40 000 | výše | 0,05 |
| 14 dnů | 0 | 8 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 8 000 | 40 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 40 000 | výše | 0,05 |
| 1 měsíc | 0 | 8 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 8 000 | 40 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 40 000 | výše | 0,05 |
| 2 měsíce | 0 | 8 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 8 000 | 40 000 | 0,13 |
| 2 měsíce | 40 000 | výše | 0,23 |
| 3 měsíce | 0 | 8 000 | 0,23 |
| 3 měsíce | 8 000 | 40 000 | 0,33 |
| 3 měsíce | 40 000 | výše | 0,43 |
| 6 měsíců | 0 | 8 000 | 0,37 |
| 6 měsíců | 8 000 | 40 000 | 0,47 |
| 6 měsíců | 40 000 | výše | 0,57 |
| 1 rok | 0 | 8 000 | 0,88 |
| 1 rok | 8 000 | 40 000 | 0,98 |
| 1 rok | 40 000 | výše | 1,08 |
| 2 roky | 0 | 8 000 | 1,36 |
| 2 roky | 8 000 | 40 000 | 1,46 |
| 2 roky | 40 000 | výše | 1,56 |
| Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 7 dnů | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 7 dnů | 80 000 | výše | 0,02 |
| 14 dnů | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 14 dnů | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 14 dnů | 80 000 | výše | 0,02 |
| 1 měsíc | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 1 měsíc | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 1 měsíc | 80 000 | výše | 0,02 |
| 2 měsíce | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 2 měsíce | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 2 měsíce | 80 000 | výše | 0,02 |
| 3 měsíce | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 3 měsíce | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 3 měsíce | 80 000 | výše | 0,02 |
| 6 měsíců | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 6 měsíců | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 6 měsíců | 80 000 | výše | 0,02 |
| 1 rok | 0 | 16 000 | 0,02 |
| 1 rok | 16 000 | 80 000 | 0,02 |
| 1 rok | 80 000 | výše | 0,02 |
| Splatnost | Od JPY | Do JPY | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 7 dnů | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 7 dnů | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 14 dnů | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 14 dnů | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 1 měsíc | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 2 měsíce | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 2 měsíce | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 3 měsíce | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 3 měsíce | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| 6 měsíců | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 6 měsíců | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 6 měsíců | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| 1 rok | 0 | 1 600 000 | 0,01 |
| 1 rok | 1 600 000 | 8 000 000 | 0,01 |
| 1 rok | 8 000 000 | výše | 0,01 |
| Splatnost | Od SEK | Do SEK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 100 000 | 0,81 |
| 7 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,91 |
| 7 dnů | 500 000 | výše | 1,01 |
| 14 dnů | 0 | 100 000 | 0,89 |
| 14 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,99 |
| 14 dnů | 500 000 | výše | 1,09 |
| 1 měsíc | 0 | 100 000 | 1,04 |
| 1 měsíc | 100 000 | 500 000 | 1,14 |
| 1 měsíc | 500 000 | výše | 1,24 |
| 2 měsíce | 0 | 100 000 | 1,20 |
| 2 měsíce | 100 000 | 500 000 | 1,30 |
| 2 měsíce | 500 000 | výše | 1,40 |
| 3 měsíce | 0 | 100 000 | 1,36 |
| 3 měsíce | 100 000 | 500 000 | 1,46 |
| 3 měsíce | 500 000 | výše | 1,56 |
| 6 měsíců | 0 | 100 000 | 1,36 |
| 6 měsíců | 100 000 | 500 000 | 1,46 |
| 6 měsíců | 500 000 | výše | 1,56 |
| 1 rok | 0 | 100 000 | 1,60 |
| 1 rok | 100 000 | 500 000 | 1,70 |
| 1 rok | 500 000 | výše | 1,80 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 14 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 14 000 | 70 000 | 0,05 |
| 7 dnů | 70 000 | výše | 0,05 |
| 14 dnů | 0 | 14 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 14 000 | 70 000 | 0,05 |
| 14 dnů | 70 000 | výše | 0,05 |
| 1 měsíc | 0 | 14 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 14 000 | 70 000 | 0,05 |
| 1 měsíc | 70 000 | výše | 0,05 |
| 2 měsíce | 0 | 14 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 14 000 | 70 000 | 0,05 |
| 2 měsíce | 70 000 | výše | 0,05 |
| 3 měsíce | 0 | 14 000 | 0,05 |
| 3 měsíce | 14 000 | 70 000 | 0,05 |
| 3 měsíce | 70 000 | výše | 0,13 |
| 6 měsíců | 0 | 14 000 | 0,05 |
| 6 měsíců | 14 000 | 70 000 | 0,12 |
| 6 měsíců | 70 000 | výše | 0,22 |
| 1 rok | 0 | 14 000 | 0,37 |
| 1 rok | 14 000 | 70 000 | 0,47 |
| 1 rok | 70 000 | výše | 0,57 |
| 2 roky | 0 | 14 000 | 0,75 |
| 2 roky | 14 000 | 70 000 | 0,85 |
| 2 roky | 70 000 | výše | 0,95 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
ČS - Vkladový účet - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.