Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | LBBW Bank CZ a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ano |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 30 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 30 000 Kč |
| Měna | CZK, USD, EUR, GBP, CHF |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
| Ostatní informace | individuální úrokové sazby pro vklady nad 20 mil. Kč |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Výpisy elektronicky bez rozlišení frekvence | Výpis z vkladového účtu - zdarma |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 500 000 | 1 999 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 10 000 000 | výše | 0,00 |
| 14 dnů | 500 000 | 1 999 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 10 000 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 100 000 | 499 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 500 000 | 1 999 999 | 0,04 |
| 1 měsíc | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,14 |
| 1 měsíc | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,24 |
| 1 měsíc | 10 000 000 | výše | 0,34 |
| 2 měsíce | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 100 000 | 499 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 500 000 | 1 999 999 | 0,16 |
| 2 měsíce | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,26 |
| 2 měsíce | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,36 |
| 2 měsíce | 10 000 000 | výše | 0,46 |
| 3 měsíce | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 100 000 | 499 999 | 0,02 |
| 3 měsíce | 500 000 | 1 999 999 | 0,32 |
| 3 měsíce | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,42 |
| 3 měsíce | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,52 |
| 3 měsíce | 10 000 000 | výše | 0,62 |
| 6 měsíců | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 100 000 | 499 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 500 000 | 1 999 999 | 0,60 |
| 6 měsíců | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,70 |
| 6 měsíců | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,80 |
| 6 měsíců | 10 000 000 | výše | 0,90 |
| 9 měsíců | 30 000 | 99 999 | 0,16 |
| 9 měsíců | 100 000 | 499 999 | 0,46 |
| 9 měsíců | 500 000 | 1 999 999 | 0,76 |
| 9 měsíců | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,86 |
| 9 měsíců | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,96 |
| 9 měsíců | 10 000 000 | výše | 1,06 |
| 1 rok | 30 000 | 99 999 | 0,26 |
| 1 rok | 100 000 | 499 999 | 0,56 |
| 1 rok | 500 000 | 1 999 999 | 0,86 |
| 1 rok | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,96 |
| 1 rok | 5 000 000 | 9 999 999 | 1,06 |
| 1 rok | 10 000 000 | výše | 1,16 |
| 18 měsíců | 30 000 | 99 999 | 0,01 |
| 18 měsíců | 100 000 | 499 999 | 0,31 |
| 18 měsíců | 500 000 | 1 999 999 | 0,61 |
| 18 měsíců | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,71 |
| 18 měsíců | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,81 |
| 18 měsíců | 10 000 000 | výše | 0,91 |
| 2 roky | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 2 roky | 100 000 | 499 999 | 0,05 |
| 2 roky | 500 000 | 1 999 999 | 0,35 |
| 2 roky | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,45 |
| 2 roky | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,55 |
| 2 roky | 10 000 000 | výše | 0,65 |
| 3 roky | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 3 roky | 100 000 | 499 999 | 0,09 |
| 3 roky | 500 000 | 1 999 999 | 0,39 |
| 3 roky | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,49 |
| 3 roky | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,59 |
| 3 roky | 10 000 000 | výše | 0,69 |
| 4 roky | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 4 roky | 100 000 | 499 999 | 0,15 |
| 4 roky | 500 000 | 1 999 999 | 0,45 |
| 4 roky | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,55 |
| 4 roky | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,65 |
| 4 roky | 10 000 000 | výše | 0,75 |
| 5 let | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 5 let | 100 000 | 499 999 | 0,22 |
| 5 let | 500 000 | 1 999 999 | 0,52 |
| 5 let | 2 000 000 | 4 999 999 | 0,62 |
| 5 let | 5 000 000 | 9 999 999 | 0,72 |
| 5 let | 10 000 000 | výše | 0,82 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 250 000 | výše | 0,00 |
| 14 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 250 000 | výše | 0,00 |
| 1 měsíc | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 250 000 | výše | 0,00 |
| 2 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 250 000 | výše | 0,00 |
| 3 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 250 000 | výše | 0,07 |
| 6 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,05 |
| 6 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,15 |
| 6 měsíců | 150 000 | 249 999 | 0,25 |
| 6 měsíců | 250 000 | výše | 0,35 |
| 9 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,19 |
| 9 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,29 |
| 9 měsíců | 150 000 | 249 999 | 0,39 |
| 9 měsíců | 250 000 | výše | 0,49 |
| 1 rok | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 rok | 5 000 | 14 999 | 0,04 |
| 1 rok | 15 000 | 49 999 | 0,34 |
| 1 rok | 50 000 | 149 999 | 0,44 |
| 1 rok | 150 000 | 249 999 | 0,54 |
| 1 rok | 250 000 | výše | 0,64 |
| 18 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 18 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 18 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,15 |
| 18 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,25 |
| 18 měsíců | 150 000 | 249 999 | 0,35 |
| 18 měsíců | 250 000 | výše | 0,45 |
| 2 roky | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 2 roky | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 roky | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 2 roky | 50 000 | 149 999 | 0,07 |
| 2 roky | 150 000 | 249 999 | 0,17 |
| 2 roky | 250 000 | výše | 0,27 |
| 3 roky | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 3 roky | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 3 roky | 15 000 | 49 999 | 0,05 |
| 3 roky | 50 000 | 149 999 | 0,15 |
| 3 roky | 150 000 | 249 999 | 0,25 |
| 3 roky | 250 000 | výše | 0,35 |
| 4 roky | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 4 roky | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 4 roky | 15 000 | 49 999 | 0,20 |
| 4 roky | 50 000 | 149 999 | 0,30 |
| 4 roky | 150 000 | 249 999 | 0,40 |
| 4 roky | 250 000 | výše | 0,50 |
| 5 let | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 5 let | 5 000 | 14 999 | 0,05 |
| 5 let | 15 000 | 49 999 | 0,35 |
| 5 let | 50 000 | 149 999 | 0,45 |
| 5 let | 150 000 | 249 999 | 0,55 |
| 5 let | 250 000 | výše | 0,65 |
| Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,00 |
| 14 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,00 |
| 1 měsíc | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,00 |
| 2 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 50 000 | výše | 0,00 |
| 3 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,00 |
| 6 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,00 |
| 9 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 50 000 | výše | 0,00 |
| 1 rok | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 rok | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 rok | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 0,18 |
| Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,00 |
| 14 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,00 |
| 1 měsíc | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,00 |
| 2 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 50 000 | výše | 0,00 |
| 3 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,00 |
| 6 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,00 |
| 9 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 50 000 | výše | 0,00 |
| 1 rok | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 rok | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 rok | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 0,00 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 7 dnů | 250 000 | výše | 0,00 |
| 14 dnů | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 14 dnů | 250 000 | výše | 0,00 |
| 1 měsíc | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 250 000 | výše | 0,00 |
| 2 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 250 000 | výše | 0,00 |
| 3 měsíce | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 3 měsíce | 250 000 | výše | 0,00 |
| 6 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 6 měsíců | 150 000 | 249 999 | 0,03 |
| 6 měsíců | 250 000 | výše | 0,13 |
| 9 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 9 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,10 |
| 9 měsíců | 150 000 | 249 999 | 0,20 |
| 9 měsíců | 250 000 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 1 rok | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 rok | 15 000 | 49 999 | 0,16 |
| 1 rok | 50 000 | 149 999 | 0,26 |
| 1 rok | 150 000 | 249 999 | 0,36 |
| 1 rok | 250 000 | výše | 0,46 |
| 18 měsíců | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 18 měsíců | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 18 měsíců | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 18 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,03 |
| 18 měsíců | 150 000 | 249 999 | 0,13 |
| 18 měsíců | 250 000 | výše | 0,23 |
| 2 roky | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 2 roky | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 roky | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 2 roky | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 2 roky | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 2 roky | 250 000 | výše | 0,00 |
| 3 roky | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 3 roky | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 3 roky | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 3 roky | 50 000 | 149 999 | 0,00 |
| 3 roky | 150 000 | 249 999 | 0,00 |
| 3 roky | 250 000 | výše | 0,09 |
| 4 roky | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 4 roky | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 4 roky | 15 000 | 49 999 | 0,00 |
| 4 roky | 50 000 | 149 999 | 0,06 |
| 4 roky | 150 000 | 249 999 | 0,16 |
| 4 roky | 250 000 | výše | 0,26 |
| 5 let | 1 000 | 4 999 | 0,00 |
| 5 let | 5 000 | 14 999 | 0,00 |
| 5 let | 15 000 | 49 999 | 0,16 |
| 5 let | 50 000 | 149 999 | 0,26 |
| 5 let | 150 000 | 249 999 | 0,36 |
| 5 let | 250 000 | výše | 0,46 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
LBBW Bank CZ a.s. - Termínovaný vklad - diskuze
24.09.2001 16:55, SkrivanekT
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (urubkova 24.09.2001 14:18)
Hodnocení: 0
24.09.2001 14:18, urubkova
Hodnocení: 0
Zobrazeny všechny 2 komentáře