Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Volksbank CZ, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ano |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 30 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 30 000 Kč |
| Min. zůstatek na účtě | 30 000 Kč |
| Měna | CZK, EUR |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
| Ostatní informace | individuální úrokové sazby pro vklady nad 10 mil. Kč |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | individuálně |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 30 000 | 499 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,20 |
| 7 dnů | 1 000 000 | 4 999 999 | 0,30 |
| 7 dnů | 5 000 000 | výše | 0,40 |
| 14 dnů | 30 000 | 499 999 | 0,30 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,40 |
| 14 dnů | 1 000 000 | 4 999 999 | 0,50 |
| 14 dnů | 5 000 000 | výše | 0,60 |
| 1 měsíc | 30 000 | 499 999 | 0,45 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,55 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | 4 999 999 | 0,65 |
| 1 měsíc | 5 000 000 | výše | 0,75 |
| 2 měsíce | 30 000 | 499 999 | 0,55 |
| 2 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,65 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | 4 999 999 | 0,75 |
| 2 měsíce | 5 000 000 | výše | 0,85 |
| 3 měsíce | 30 000 | 499 999 | 0,70 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,80 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | 4 999 999 | 0,90 |
| 3 měsíce | 5 000 000 | výše | 1,00 |
| 6 měsíců | 30 000 | 499 999 | 1,00 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 1,10 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | 4 999 999 | 1,20 |
| 6 měsíců | 5 000 000 | výše | 1,30 |
| 1 rok | 30 000 | 499 999 | 1,35 |
| 1 rok | 500 000 | 999 999 | 1,45 |
| 1 rok | 1 000 000 | 4 999 999 | 1,55 |
| 1 rok | 5 000 000 | výše | 1,65 |
| 2 roky | 30 000 | 499 999 | 1,90 |
| 2 roky | 500 000 | 999 999 | 2,00 |
| 2 roky | 1 000 000 | 4 999 999 | 2,10 |
| 2 roky | 5 000 000 | výše | 2,20 |
| 3 roky | 30 000 | 499 999 | 2,10 |
| 3 roky | 500 000 | 999 999 | 2,20 |
| 3 roky | 1 000 000 | 4 999 999 | 2,30 |
| 3 roky | 5 000 000 | výše | 2,40 |
| 5 let | 30 000 | 499 999 | 2,50 |
| 5 let | 500 000 | 999 999 | 2,60 |
| 5 let | 1 000 000 | 4 999 999 | 2,70 |
| 5 let | 5 000 000 | výše | 2,80 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 000 | 17 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 18 000 | 34 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 35 000 | 179 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 180 000 | výše | 0,10 |
| 14 dnů | 1 000 | 17 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 18 000 | 34 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 35 000 | 179 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 180 000 | výše | 0,10 |
| 1 měsíc | 1 000 | 17 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 18 000 | 34 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 35 000 | 179 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 180 000 | výše | 0,10 |
| 2 měsíce | 1 000 | 17 999 | 0,15 |
| 2 měsíce | 18 000 | 34 999 | 0,20 |
| 2 měsíce | 35 000 | 179 999 | 0,25 |
| 2 měsíce | 180 000 | výše | 0,30 |
| 3 měsíce | 1 000 | 17 999 | 0,35 |
| 3 měsíce | 18 000 | 34 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 35 000 | 179 999 | 0,45 |
| 3 měsíce | 180 000 | výše | 0,50 |
| 6 měsíců | 1 000 | 17 999 | 0,65 |
| 6 měsíců | 18 000 | 34 999 | 0,70 |
| 6 měsíců | 35 000 | 179 999 | 0,75 |
| 6 měsíců | 180 000 | výše | 0,80 |
| 1 rok | 1 000 | 17 999 | 0,95 |
| 1 rok | 18 000 | 34 999 | 1,00 |
| 1 rok | 35 000 | 179 999 | 1,05 |
| 1 rok | 180 000 | výše | 1,10 |
| 2 roky | 1 000 | 17 999 | 1,15 |
| 2 roky | 18 000 | 34 999 | 1,20 |
| 2 roky | 35 000 | 179 999 | 1,25 |
| 2 roky | 180 000 | výše | 1,30 |
| 3 roky | 1 000 | 17 999 | 1,35 |
| 3 roky | 18 000 | 34 999 | 1,40 |
| 3 roky | 35 000 | 179 999 | 1,45 |
| 3 roky | 180 000 | výše | 1,50 |
| 5 let | 1 000 | 17 999 | 1,65 |
| 5 let | 18 000 | 34 999 | 1,70 |
| 5 let | 35 000 | 179 999 | 1,75 |
| 5 let | 180 000 | výše | 1,80 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 500 | 24 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 25 000 | 49 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 50 000 | 244 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 245 000 | výše | 0,10 |
| 14 dnů | 1 500 | 24 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 25 000 | 49 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 50 000 | 244 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 245 000 | výše | 0,10 |
| 1 měsíc | 1 500 | 24 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 25 000 | 49 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 50 000 | 244 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 245 000 | výše | 0,10 |
| 2 měsíce | 1 500 | 24 999 | 0,15 |
| 2 měsíce | 25 000 | 49 999 | 0,20 |
| 2 měsíce | 50 000 | 244 999 | 0,25 |
| 2 měsíce | 245 000 | výše | 0,30 |
| 3 měsíce | 1 500 | 24 999 | 0,30 |
| 3 měsíce | 25 000 | 49 999 | 0,35 |
| 3 měsíce | 50 000 | 244 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 245 000 | výše | 0,45 |
| 6 měsíců | 1 500 | 24 999 | 0,60 |
| 6 měsíců | 25 000 | 49 999 | 0,65 |
| 6 měsíců | 50 000 | 244 999 | 0,70 |
| 6 měsíců | 245 000 | výše | 0,75 |
| 1 rok | 1 500 | 24 999 | 0,80 |
| 1 rok | 25 000 | 49 999 | 0,85 |
| 1 rok | 50 000 | 244 999 | 0,90 |
| 1 rok | 245 000 | výše | 0,95 |
| 2 roky | 1 500 | 24 999 | 1,00 |
| 2 roky | 25 000 | 49 999 | 1,05 |
| 2 roky | 50 000 | 244 999 | 1,10 |
| 2 roky | 245 000 | výše | 1,15 |
| 3 roky | 1 500 | 24 999 | 1,25 |
| 3 roky | 25 000 | 49 999 | 1,30 |
| 3 roky | 50 000 | 244 999 | 1,35 |
| 3 roky | 245 000 | výše | 1,40 |
| 5 let | 1 500 | 24 999 | 1,45 |
| 5 let | 25 000 | 49 999 | 1,50 |
| 5 let | 50 000 | 244 999 | 1,55 |
| 5 let | 245 000 | výše | 1,60 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Volksbank CZ - Termínovaný vklad - diskuze
04.01.2012 04:17, KRISHARRELL
Hodnocení: 0
14.07.2010 12:55
Hodnocení: -1
Zobrazeny všechny 2 komentáře