Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Raiffeisenbank a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 10 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 10 000 Kč |
| Měna | CZK, USD, EUR, CHF, GBP |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
| Ostatní informace | individuální úrokové sazby i termín uložení pro vklady nad 5 mil. Kč |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
| Výpisy poštou měsíčně bez rozlišení frekvence (za výpis) | Zasílání poštou nebo předávání výpisu z účtu na přepážce - zdarma (pouze u termínovaných vkladů vedených na samostatném vkladovém účtu) |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | 2% z předčasně vybrané částky, min. 1 000 Kč |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 1 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 1 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 1 000 | výše | 0,10 |
| 6 měsíců | 1 000 | výše | 0,20 |
| 9 měsíců | 1 000 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 1 000 | výše | 0,40 |
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 200 000 | 499 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,20 |
| 14 dnů | 200 000 | 499 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,20 |
| 1 měsíc | 10 000 | 99 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 100 000 | 199 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 200 000 | 499 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,20 |
| 2 měsíce | 10 000 | 99 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 100 000 | 199 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 200 000 | 499 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,20 |
| 3 měsíce | 10 000 | 99 999 | 0,20 |
| 3 měsíce | 100 000 | 199 999 | 0,20 |
| 3 měsíce | 200 000 | 499 999 | 0,30 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,40 |
| 6 měsíců | 10 000 | 99 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 100 000 | 199 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 200 000 | 499 999 | 0,40 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,50 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,50 |
| 9 měsíců | 10 000 | 99 999 | 0,40 |
| 9 měsíců | 100 000 | 199 999 | 0,40 |
| 9 měsíců | 200 000 | 499 999 | 0,50 |
| 9 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,60 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,60 |
| 1 rok | 10 000 | 99 999 | 1,00 |
| 1 rok | 100 000 | 199 999 | 1,00 |
| 1 rok | 200 000 | 499 999 | 1,20 |
| 1 rok | 500 000 | 999 999 | 1,20 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 1,20 |
| 18 měsíců | 10 000 | 99 999 | 1,10 |
| 18 měsíců | 100 000 | 199 999 | 1,10 |
| 18 měsíců | 200 000 | 499 999 | 1,30 |
| 18 měsíců | 500 000 | 999 999 | 1,50 |
| 18 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,50 |
| 2 roky | 10 000 | 99 999 | 1,40 |
| 2 roky | 100 000 | 199 999 | 1,40 |
| 2 roky | 200 000 | 499 999 | 1,60 |
| 2 roky | 500 000 | 999 999 | 1,70 |
| 2 roky | 1 000 000 | výše | 1,70 |
| 3 roky | 10 000 | 99 999 | 1,60 |
| 3 roky | 100 000 | 199 999 | 1,60 |
| 3 roky | 200 000 | 499 999 | 1,80 |
| 3 roky | 500 000 | 999 999 | 1,90 |
| 3 roky | 1 000 000 | výše | 1,90 |
| 4 roky | 10 000 | 99 999 | 1,80 |
| 4 roky | 100 000 | 199 999 | 1,80 |
| 4 roky | 200 000 | 499 999 | 2,00 |
| 4 roky | 500 000 | 999 999 | 2,00 |
| 4 roky | 1 000 000 | výše | 2,00 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 30 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 30 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 500 | 2 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 3 000 | 5 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 30 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 500 | 2 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 3 000 | 5 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 30 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 500 | 2 999 | 0,10 |
| 3 měsíce | 3 000 | 5 999 | 0,10 |
| 3 měsíce | 6 000 | 14 999 | 0,20 |
| 3 měsíce | 15 000 | 29 999 | 0,20 |
| 3 měsíce | 30 000 | výše | 0,20 |
| 6 měsíců | 500 | 2 999 | 0,40 |
| 6 měsíců | 3 000 | 5 999 | 0,40 |
| 6 měsíců | 6 000 | 14 999 | 0,50 |
| 6 měsíců | 15 000 | 29 999 | 0,50 |
| 6 měsíců | 30 000 | výše | 0,50 |
| 9 měsíců | 500 | 2 999 | 0,50 |
| 9 měsíců | 3 000 | 5 999 | 0,50 |
| 9 měsíců | 6 000 | 14 999 | 0,50 |
| 9 měsíců | 15 000 | 29 999 | 0,60 |
| 9 měsíců | 30 000 | výše | 0,60 |
| 1 rok | 500 | 2 999 | 0,70 |
| 1 rok | 3 000 | 5 999 | 0,70 |
| 1 rok | 6 000 | 14 999 | 0,80 |
| 1 rok | 15 000 | 29 999 | 0,90 |
| 1 rok | 30 000 | výše | 1,00 |
| 18 měsíců | 500 | 2 999 | 0,70 |
| 18 měsíců | 3 000 | 5 999 | 0,70 |
| 18 měsíců | 6 000 | 14 999 | 0,70 |
| 18 měsíců | 15 000 | 29 999 | 1,00 |
| 18 měsíců | 30 000 | výše | 1,00 |
| 2 roky | 500 | 2 999 | 1,00 |
| 2 roky | 3 000 | 5 999 | 1,20 |
| 2 roky | 6 000 | 14 999 | 1,60 |
| 2 roky | 15 000 | 29 999 | 1,70 |
| 2 roky | 30 000 | výše | 1,80 |
| 3 roky | 500 | 2 999 | 1,00 |
| 3 roky | 3 000 | 5 999 | 1,20 |
| 3 roky | 6 000 | 14 999 | 1,60 |
| 3 roky | 15 000 | 29 999 | 1,70 |
| 3 roky | 30 000 | výše | 1,80 |
| 4 roky | 500 | 2 999 | 1,00 |
| 4 roky | 3 000 | 5 999 | 1,20 |
| 4 roky | 6 000 | 14 999 | 1,60 |
| 4 roky | 15 000 | 29 999 | 1,70 |
| 4 roky | 30 000 | výše | 1,80 |
| Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 1 měsíc | 300 | výše | 0,10 |
| 2 měsíce | 300 | výše | 0,10 |
| 3 měsíce | 300 | výše | 0,10 |
| 6 měsíců | 300 | výše | 0,30 |
| 9 měsíců | 300 | výše | 0,40 |
| 1 rok | 300 | výše | 0,50 |
| 18 měsíců | 300 | výše | 0,60 |
| 2 roky | 300 | výše | 0,70 |
| 3 roky | 300 | výše | 1,00 |
| 4 roky | 300 | výše | 1,10 |
| Splatnost | Od HUF | Do HUF | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 100 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 100 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 100 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 100 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 100 000 | výše | 0,10 |
| 6 měsíců | 100 000 | výše | 0,20 |
| 9 měsíců | 100 000 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 100 000 | výše | 0,40 |
| Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 2 000 | výše | 0,10 |
| 6 měsíců | 2 000 | výše | 0,10 |
| 9 měsíců | 2 000 | výše | 0,10 |
| 1 rok | 2 000 | výše | 0,10 |
| 18 měsíců | 2 000 | výše | 0,10 |
| 2 roky | 2 000 | výše | 0,20 |
| 3 roky | 2 000 | výše | 0,30 |
| Splatnost | Od JPY | Do JPY | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 100 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 100 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 100 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 100 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 100 000 | výše | 0,01 |
| 6 měsíců | 100 000 | výše | 0,01 |
| 9 měsíců | 100 000 | výše | 0,01 |
| 1 rok | 100 000 | výše | 0,03 |
| Splatnost | Od PLN | Do PLN | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 2 500 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 2 500 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 2 500 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 2 500 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 2 500 | výše | 0,10 |
| 6 měsíců | 2 500 | výše | 0,20 |
| 9 měsíců | 2 500 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 2 500 | výše | 0,40 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 1 měsíc | 1 500 | 2 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 3 000 | 5 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 30 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 1 500 | 2 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 3 000 | 5 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 30 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 1 500 | 2 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 3 000 | 5 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 30 000 | výše | 0,01 |
| 6 měsíců | 1 500 | 2 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 3 000 | 5 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 6 000 | 14 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 30 000 | výše | 0,01 |
| 9 měsíců | 1 500 | 2 999 | 0,20 |
| 9 měsíců | 3 000 | 5 999 | 0,30 |
| 9 měsíců | 6 000 | 14 999 | 0,30 |
| 9 měsíců | 15 000 | 29 999 | 0,30 |
| 9 měsíců | 30 000 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 1 500 | 2 999 | 0,50 |
| 1 rok | 3 000 | 5 999 | 0,50 |
| 1 rok | 6 000 | 14 999 | 0,50 |
| 1 rok | 15 000 | 29 999 | 0,60 |
| 1 rok | 30 000 | výše | 0,60 |
| 18 měsíců | 1 500 | 2 999 | 0,50 |
| 18 měsíců | 3 000 | 5 999 | 0,50 |
| 18 měsíců | 6 000 | 14 999 | 0,50 |
| 18 měsíců | 15 000 | 29 999 | 0,70 |
| 18 měsíců | 30 000 | výše | 0,70 |
| 2 roky | 1 500 | 2 999 | 1,10 |
| 2 roky | 3 000 | 5 999 | 1,10 |
| 2 roky | 6 000 | 14 999 | 1,10 |
| 2 roky | 15 000 | 29 999 | 1,10 |
| 2 roky | 30 000 | výše | 1,10 |
| 3 roky | 1 500 | 2 999 | 1,10 |
| 3 roky | 3 000 | 5 999 | 1,10 |
| 3 roky | 6 000 | 14 999 | 1,10 |
| 3 roky | 15 000 | 29 999 | 1,10 |
| 3 roky | 30 000 | výše | 1,10 |
| 4 roky | 1 500 | 2 999 | 1,10 |
| 4 roky | 3 000 | 5 999 | 1,10 |
| 4 roky | 6 000 | 14 999 | 1,10 |
| 4 roky | 15 000 | 29 999 | 1,10 |
| 4 roky | 30 000 | výše | 1,10 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Raiffeisenbank - Termínovaný vklad - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.