Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Citibank Europe plc, organizační složka |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ano |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 50 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 50 000 Kč |
| Měna | CZK, USD, EUR, GBP |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | 1% z jistiny vkladu |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 50 000 | 99 999 | 0,08 |
| 7 dnů | 100 000 | 299 999 | 0,08 |
| 7 dnů | 300 000 | 499 999 | 0,11 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,13 |
| 7 dnů | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,18 |
| 7 dnů | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,23 |
| 7 dnů | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,23 |
| 7 dnů | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,23 |
| 7 dnů | 30 000 000 | výše | 0,23 |
| 14 dnů | 50 000 | 99 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 100 000 | 299 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 300 000 | 499 999 | 0,13 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 14 dnů | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,17 |
| 14 dnů | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,20 |
| 14 dnů | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,25 |
| 14 dnů | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,25 |
| 14 dnů | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,25 |
| 14 dnů | 30 000 000 | výše | 0,25 |
| 1 měsíc | 50 000 | 99 999 | 0,18 |
| 1 měsíc | 100 000 | 299 999 | 0,18 |
| 1 měsíc | 300 000 | 499 999 | 0,21 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,23 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,25 |
| 1 měsíc | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,28 |
| 1 měsíc | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,33 |
| 1 měsíc | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,33 |
| 1 měsíc | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,33 |
| 1 měsíc | 30 000 000 | výše | 0,33 |
| 2 měsíce | 50 000 | 99 999 | 0,29 |
| 2 měsíce | 100 000 | 299 999 | 0,29 |
| 2 měsíce | 300 000 | 499 999 | 0,32 |
| 2 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,34 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,44 |
| 2 měsíce | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,49 |
| 2 měsíce | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,54 |
| 2 měsíce | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,54 |
| 2 měsíce | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,54 |
| 2 měsíce | 30 000 000 | výše | 0,54 |
| 3 měsíce | 50 000 | 99 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 100 000 | 299 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 300 000 | 499 999 | 0,43 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,45 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,55 |
| 3 měsíce | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,60 |
| 3 měsíce | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,65 |
| 3 měsíce | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,65 |
| 3 měsíce | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,65 |
| 3 měsíce | 30 000 000 | výše | 0,65 |
| 6 měsíců | 50 000 | 99 999 | 0,64 |
| 6 měsíců | 100 000 | 299 999 | 0,64 |
| 6 měsíců | 300 000 | 499 999 | 0,67 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,69 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,79 |
| 6 měsíců | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,84 |
| 6 měsíců | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,89 |
| 6 měsíců | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,89 |
| 6 měsíců | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,89 |
| 6 měsíců | 30 000 000 | výše | 0,89 |
| 1 rok | 50 000 | 99 999 | 0,90 |
| 1 rok | 100 000 | 299 999 | 0,90 |
| 1 rok | 300 000 | 499 999 | 0,93 |
| 1 rok | 500 000 | 999 999 | 0,95 |
| 1 rok | 1 000 000 | 2 999 999 | 1,05 |
| 1 rok | 3 000 000 | 4 999 999 | 1,10 |
| 1 rok | 5 000 000 | 7 499 999 | 1,15 |
| 1 rok | 7 500 000 | 9 999 999 | 1,15 |
| 1 rok | 10 000 000 | 29 999 999 | 1,15 |
| 1 rok | 30 000 000 | výše | 1,15 |
| 2 roky | 50 000 | 99 999 | 0,40 |
| 2 roky | 100 000 | 299 999 | 0,40 |
| 2 roky | 300 000 | 499 999 | 0,43 |
| 2 roky | 500 000 | 999 999 | 0,45 |
| 2 roky | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,55 |
| 2 roky | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,60 |
| 2 roky | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,65 |
| 2 roky | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,65 |
| 2 roky | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,65 |
| 2 roky | 30 000 000 | výše | 0,65 |
| 3 roky | 50 000 | 99 999 | 0,44 |
| 3 roky | 100 000 | 299 999 | 0,44 |
| 3 roky | 300 000 | 499 999 | 0,47 |
| 3 roky | 500 000 | 999 999 | 0,49 |
| 3 roky | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,59 |
| 3 roky | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,64 |
| 3 roky | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,69 |
| 3 roky | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,69 |
| 3 roky | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,69 |
| 3 roky | 30 000 000 | výše | 0,69 |
| 5 let | 50 000 | 99 999 | 0,59 |
| 5 let | 100 000 | 299 999 | 0,59 |
| 5 let | 300 000 | 499 999 | 0,62 |
| 5 let | 500 000 | 999 999 | 0,64 |
| 5 let | 1 000 000 | 2 999 999 | 0,74 |
| 5 let | 3 000 000 | 4 999 999 | 0,79 |
| 5 let | 5 000 000 | 7 499 999 | 0,84 |
| 5 let | 7 500 000 | 9 999 999 | 0,84 |
| 5 let | 10 000 000 | 29 999 999 | 0,84 |
| 5 let | 30 000 000 | výše | 0,84 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 3 000 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 14 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 30 000 | 99 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 100 000 | 149 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 150 000 | 199 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 200 000 | 299 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 300 000 | 799 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 800 000 | 999 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 3 000 | 9 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 10 000 | 14 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 15 000 | 29 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 30 000 | 99 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 100 000 | 149 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 150 000 | 199 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 200 000 | 299 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 300 000 | 799 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 800 000 | 999 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 3 000 | 9 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 10 000 | 14 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 15 000 | 29 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 100 000 | 149 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 150 000 | 199 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 200 000 | 299 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 300 000 | 799 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 800 000 | 999 999 | 0,00 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,00 |
| 2 měsíce | 3 000 | 9 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 10 000 | 14 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 15 000 | 29 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 30 000 | 99 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 100 000 | 149 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 150 000 | 199 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 200 000 | 299 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 300 000 | 799 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 800 000 | 999 999 | 0,00 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,00 |
| 6 měsíců | 3 000 | 9 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 10 000 | 14 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 15 000 | 29 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 30 000 | 99 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 100 000 | 149 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 150 000 | 199 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 200 000 | 299 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 300 000 | 799 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 800 000 | 999 999 | 0,22 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,22 |
| 1 rok | 3 000 | 9 999 | 0,54 |
| 1 rok | 10 000 | 14 999 | 0,54 |
| 1 rok | 15 000 | 29 999 | 0,54 |
| 1 rok | 30 000 | 99 999 | 0,54 |
| 1 rok | 100 000 | 149 999 | 0,54 |
| 1 rok | 150 000 | 199 999 | 0,54 |
| 1 rok | 200 000 | 299 999 | 0,54 |
| 1 rok | 300 000 | 799 999 | 0,54 |
| 1 rok | 800 000 | 999 999 | 0,54 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 0,54 |
| 2 roky | 3 000 | 9 999 | 0,13 |
| 2 roky | 10 000 | 14 999 | 0,13 |
| 2 roky | 15 000 | 29 999 | 0,13 |
| 2 roky | 30 000 | 99 999 | 0,13 |
| 2 roky | 100 000 | 149 999 | 0,13 |
| 2 roky | 150 000 | 199 999 | 0,13 |
| 2 roky | 200 000 | 299 999 | 0,13 |
| 2 roky | 300 000 | 799 999 | 0,13 |
| 2 roky | 800 000 | 999 999 | 0,13 |
| 2 roky | 1 000 000 | výše | 0,13 |
| 3 roky | 3 000 | 9 999 | 0,21 |
| 3 roky | 10 000 | 14 999 | 0,21 |
| 3 roky | 15 000 | 29 999 | 0,21 |
| 3 roky | 30 000 | 99 999 | 0,21 |
| 3 roky | 100 000 | 149 999 | 0,21 |
| 3 roky | 150 000 | 199 999 | 0,21 |
| 3 roky | 200 000 | 299 999 | 0,21 |
| 3 roky | 300 000 | 799 999 | 0,21 |
| 3 roky | 800 000 | 999 999 | 0,21 |
| 3 roky | 1 000 000 | výše | 0,21 |
| 5 let | 3 000 | 9 999 | 0,48 |
| 5 let | 10 000 | 14 999 | 0,48 |
| 5 let | 15 000 | 29 999 | 0,48 |
| 5 let | 30 000 | 99 999 | 0,48 |
| 5 let | 100 000 | 149 999 | 0,48 |
| 5 let | 150 000 | 199 999 | 0,48 |
| 5 let | 200 000 | 299 999 | 0,48 |
| 5 let | 300 000 | 799 999 | 0,48 |
| 5 let | 800 000 | 999 999 | 0,48 |
| 5 let | 1 000 000 | výše | 0,48 |
| Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 600 | 4 999 | 0,14 |
| 7 dnů | 5 000 | 8 499 | 0,14 |
| 7 dnů | 8 500 | 16 499 | 0,15 |
| 7 dnů | 16 500 | 49 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 50 000 | 84 999 | 0,16 |
| 7 dnů | 85 000 | 124 999 | 0,17 |
| 7 dnů | 125 000 | 299 999 | 0,17 |
| 7 dnů | 300 000 | 599 999 | 0,17 |
| 7 dnů | 600 000 | výše | 0,17 |
| 14 dnů | 1 600 | 4 999 | 0,19 |
| 14 dnů | 5 000 | 8 499 | 0,19 |
| 14 dnů | 8 500 | 16 499 | 0,20 |
| 14 dnů | 16 500 | 49 999 | 0,21 |
| 14 dnů | 50 000 | 84 999 | 0,21 |
| 14 dnů | 85 000 | 124 999 | 0,23 |
| 14 dnů | 125 000 | 299 999 | 0,23 |
| 14 dnů | 300 000 | 599 999 | 0,23 |
| 14 dnů | 600 000 | výše | 0,23 |
| 1 měsíc | 1 600 | 4 999 | 0,27 |
| 1 měsíc | 5 000 | 8 499 | 0,28 |
| 1 měsíc | 8 500 | 16 499 | 0,29 |
| 1 měsíc | 16 500 | 49 999 | 0,29 |
| 1 měsíc | 50 000 | 84 999 | 0,30 |
| 1 měsíc | 85 000 | 124 999 | 0,32 |
| 1 měsíc | 125 000 | 299 999 | 0,32 |
| 1 měsíc | 300 000 | 599 999 | 0,32 |
| 1 měsíc | 600 000 | výše | 0,32 |
| 2 měsíce | 1 600 | 4 999 | 0,36 |
| 2 měsíce | 5 000 | 8 499 | 0,36 |
| 2 měsíce | 8 500 | 16 499 | 0,37 |
| 2 měsíce | 16 500 | 49 999 | 0,38 |
| 2 měsíce | 50 000 | 84 999 | 0,39 |
| 2 měsíce | 85 000 | 124 999 | 0,41 |
| 2 měsíce | 125 000 | 299 999 | 0,41 |
| 2 měsíce | 300 000 | 599 999 | 0,41 |
| 2 měsíce | 600 000 | výše | 0,41 |
| 6 měsíců | 1 600 | 4 999 | 0,62 |
| 6 měsíců | 5 000 | 8 499 | 0,63 |
| 6 měsíců | 8 500 | 16 499 | 0,64 |
| 6 měsíců | 16 500 | 49 999 | 0,65 |
| 6 měsíců | 50 000 | 84 999 | 0,66 |
| 6 měsíců | 85 000 | 124 999 | 0,69 |
| 6 měsíců | 125 000 | 299 999 | 0,69 |
| 6 měsíců | 300 000 | 599 999 | 0,69 |
| 6 měsíců | 600 000 | výše | 0,69 |
| 1 rok | 1 600 | 4 999 | 1,03 |
| 1 rok | 5 000 | 8 499 | 1,05 |
| 1 rok | 8 500 | 16 499 | 1,06 |
| 1 rok | 16 500 | 49 999 | 1,08 |
| 1 rok | 50 000 | 84 999 | 1,10 |
| 1 rok | 85 000 | 124 999 | 1,14 |
| 1 rok | 125 000 | 299 999 | 1,14 |
| 1 rok | 300 000 | 599 999 | 1,14 |
| 1 rok | 600 000 | výše | 1,14 |
| 2 roky | 1 600 | 4 999 | 0,41 |
| 2 roky | 5 000 | 8 499 | 0,43 |
| 2 roky | 8 500 | 16 499 | 0,44 |
| 2 roky | 16 500 | 49 999 | 0,46 |
| 2 roky | 50 000 | 84 999 | 0,48 |
| 2 roky | 85 000 | 124 999 | 0,52 |
| 2 roky | 125 000 | 299 999 | 0,52 |
| 2 roky | 300 000 | 599 999 | 0,52 |
| 2 roky | 600 000 | výše | 0,52 |
| 3 roky | 1 600 | 4 999 | 0,19 |
| 3 roky | 5 000 | 8 499 | 0,24 |
| 3 roky | 8 500 | 16 499 | 0,29 |
| 3 roky | 16 500 | 49 999 | 0,34 |
| 3 roky | 50 000 | 84 999 | 0,40 |
| 3 roky | 85 000 | 124 999 | 0,53 |
| 3 roky | 125 000 | 299 999 | 0,53 |
| 3 roky | 300 000 | 599 999 | 0,53 |
| 3 roky | 600 000 | výše | 0,53 |
| 5 let | 1 600 | 4 999 | 0,23 |
| 5 let | 5 000 | 8 499 | 0,29 |
| 5 let | 8 500 | 16 499 | 0,36 |
| 5 let | 16 500 | 49 999 | 0,43 |
| 5 let | 50 000 | 84 999 | 0,49 |
| 5 let | 85 000 | 124 999 | 0,66 |
| 5 let | 125 000 | 299 999 | 0,66 |
| 5 let | 300 000 | 599 999 | 0,66 |
| 5 let | 600 000 | výše | 0,66 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 2 500 | 7 499 | 0,02 |
| 7 dnů | 7 500 | 12 499 | 0,02 |
| 7 dnů | 12 500 | 24 999 | 0,02 |
| 7 dnů | 25 000 | 74 999 | 0,02 |
| 7 dnů | 75 000 | 124 999 | 0,02 |
| 7 dnů | 125 000 | 199 999 | 0,02 |
| 7 dnů | 200 000 | 299 999 | 0,02 |
| 7 dnů | 300 000 | 799 999 | 0,02 |
| 7 dnů | 800 000 | výše | 0,02 |
| 14 dnů | 2 500 | 7 499 | 0,02 |
| 14 dnů | 7 500 | 12 499 | 0,02 |
| 14 dnů | 12 500 | 24 999 | 0,02 |
| 14 dnů | 25 000 | 74 999 | 0,02 |
| 14 dnů | 75 000 | 124 999 | 0,02 |
| 14 dnů | 125 000 | 199 999 | 0,02 |
| 14 dnů | 200 000 | 299 999 | 0,02 |
| 14 dnů | 300 000 | 799 999 | 0,02 |
| 14 dnů | 800 000 | výše | 0,02 |
| 1 měsíc | 2 500 | 7 499 | 0,05 |
| 1 měsíc | 7 500 | 12 499 | 0,05 |
| 1 měsíc | 12 500 | 24 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 25 000 | 74 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 75 000 | 124 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 125 000 | 199 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 200 000 | 299 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 300 000 | 799 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 800 000 | výše | 0,05 |
| 2 měsíce | 2 500 | 7 499 | 0,12 |
| 2 měsíce | 7 500 | 12 499 | 0,12 |
| 2 měsíce | 12 500 | 24 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 25 000 | 74 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 75 000 | 124 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 125 000 | 199 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 200 000 | 299 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 300 000 | 799 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 800 000 | výše | 0,12 |
| 3 měsíce | 2 500 | 7 499 | 0,09 |
| 3 měsíce | 7 500 | 12 499 | 0,09 |
| 3 měsíce | 12 500 | 24 999 | 0,09 |
| 3 měsíce | 25 000 | 74 999 | 0,09 |
| 3 měsíce | 75 000 | 124 999 | 0,09 |
| 3 měsíce | 125 000 | 199 999 | 0,09 |
| 3 měsíce | 200 000 | 299 999 | 0,09 |
| 3 měsíce | 300 000 | 799 999 | 0,09 |
| 3 měsíce | 800 000 | výše | 0,09 |
| 6 měsíců | 2 500 | 7 499 | 0,20 |
| 6 měsíců | 7 500 | 12 499 | 0,20 |
| 6 měsíců | 12 500 | 24 999 | 0,20 |
| 6 měsíců | 25 000 | 74 999 | 0,20 |
| 6 měsíců | 75 000 | 124 999 | 0,25 |
| 6 měsíců | 125 000 | 199 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 200 000 | 299 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 300 000 | 799 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 800 000 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 2 500 | 7 499 | 0,53 |
| 1 rok | 7 500 | 12 499 | 0,53 |
| 1 rok | 12 500 | 24 999 | 0,53 |
| 1 rok | 25 000 | 74 999 | 0,53 |
| 1 rok | 75 000 | 124 999 | 0,58 |
| 1 rok | 125 000 | 199 999 | 0,63 |
| 1 rok | 200 000 | 299 999 | 0,63 |
| 1 rok | 300 000 | 799 999 | 0,63 |
| 1 rok | 800 000 | výše | 0,63 |
| 2 roky | 2 500 | 7 499 | 0,07 |
| 2 roky | 7 500 | 12 499 | 0,07 |
| 2 roky | 12 500 | 24 999 | 0,07 |
| 2 roky | 25 000 | 74 999 | 0,07 |
| 2 roky | 75 000 | 124 999 | 0,12 |
| 2 roky | 125 000 | 199 999 | 0,17 |
| 2 roky | 200 000 | 299 999 | 0,17 |
| 2 roky | 300 000 | 799 999 | 0,17 |
| 2 roky | 800 000 | výše | 0,17 |
| 3 roky | 2 500 | 7 499 | 0,18 |
| 3 roky | 7 500 | 12 499 | 0,18 |
| 3 roky | 12 500 | 24 999 | 0,18 |
| 3 roky | 25 000 | 74 999 | 0,18 |
| 3 roky | 75 000 | 124 999 | 0,23 |
| 3 roky | 125 000 | 199 999 | 0,28 |
| 3 roky | 200 000 | 299 999 | 0,28 |
| 3 roky | 300 000 | 799 999 | 0,28 |
| 3 roky | 800 000 | výše | 0,28 |
| 5 let | 2 500 | 7 499 | 0,52 |
| 5 let | 7 500 | 12 499 | 0,52 |
| 5 let | 12 500 | 24 999 | 0,52 |
| 5 let | 25 000 | 74 999 | 0,52 |
| 5 let | 75 000 | 124 999 | 0,57 |
| 5 let | 125 000 | 199 999 | 0,62 |
| 5 let | 200 000 | 299 999 | 0,62 |
| 5 let | 300 000 | 799 999 | 0,62 |
| 5 let | 800 000 | výše | 0,62 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Citibank - Pevný termínovaný vklad - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.