Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Fio banka |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 3 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 3 000 Kč |
| Min. zůstatek na účtě | 3 000 Kč |
| Měna | CZK, EUR, USD |
| Připisování úroků | čtvrtletně, při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
| Výpisy poštou měsíčně bez rozlišení frekvence (za výpis) | 30 Kč + poštovné |
| Výpisy elektronicky bez rozlišení frekvence | zdarma |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | Platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365), nejméně však 1 000 Kč |
Elektronické bankovnictví
| Vedení Internerbankingu | zdarma |
|---|
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 100 000 | 1,20 |
| 7 dnů | 100 000 | 1 000 000 | 1,25 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 1,30 |
| 14 dnů | 0 | 100 000 | 1,22 |
| 14 dnů | 100 000 | 1 000 000 | 1,27 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 1,32 |
| 1 měsíc | 0 | 100 000 | 1,25 |
| 1 měsíc | 100 000 | 1 000 000 | 1,30 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 1,35 |
| 2 měsíce | 0 | 100 000 | 1,28 |
| 2 měsíce | 100 000 | 1 000 000 | 1,33 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | výše | 1,38 |
| 3 měsíce | 0 | 100 000 | 1,40 |
| 3 měsíce | 100 000 | 1 000 000 | 1,45 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 1,50 |
| 6 měsíců | 0 | 100 000 | 1,50 |
| 6 měsíců | 100 000 | 1 000 000 | 1,55 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,60 |
| 9 měsíců | 0 | 100 000 | 1,55 |
| 9 měsíců | 100 000 | 1 000 000 | 1,60 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,65 |
| 1 rok | 0 | 100 000 | 1,60 |
| 1 rok | 100 000 | 1 000 000 | 1,65 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 1,70 |
| 2 roky | 0 | 100 000 | 1,70 |
| 2 roky | 100 000 | 1 000 000 | 1,75 |
| 2 roky | 1 000 000 | výše | 1,80 |
| 3 roky | 0 | 100 000 | 2,00 |
| 3 roky | 100 000 | 1 000 000 | 2,05 |
| 3 roky | 1 000 000 | výše | 2,10 |
| 4 roky | 0 | 100 000 | 2,20 |
| 4 roky | 100 000 | 1 000 000 | 2,25 |
| 4 roky | 1 000 000 | výše | 2,30 |
| 5 let | 0 | 100 000 | 2,40 |
| 5 let | 100 000 | 1 000 000 | 2,45 |
| 5 let | 1 000 000 | výše | 2,50 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 4 000 | 1,00 |
| 7 dnů | 4 000 | 40 000 | 1,05 |
| 7 dnů | 40 000 | výše | 1,10 |
| 14 dnů | 0 | 4 000 | 1,02 |
| 14 dnů | 4 000 | 40 000 | 1,07 |
| 14 dnů | 40 000 | výše | 1,12 |
| 1 měsíc | 0 | 4 000 | 1,05 |
| 1 měsíc | 4 000 | 40 000 | 1,10 |
| 1 měsíc | 40 000 | výše | 1,15 |
| 2 měsíce | 0 | 4 000 | 1,08 |
| 2 měsíce | 4 000 | 40 000 | 1,13 |
| 2 měsíce | 40 000 | výše | 1,18 |
| 3 měsíce | 0 | 4 000 | 1,20 |
| 3 měsíce | 4 000 | 40 000 | 1,25 |
| 3 měsíce | 40 000 | výše | 1,30 |
| 6 měsíců | 0 | 4 000 | 1,30 |
| 6 měsíců | 4 000 | 40 000 | 1,35 |
| 6 měsíců | 40 000 | výše | 1,40 |
| 9 měsíců | 0 | 4 000 | 1,35 |
| 9 měsíců | 4 000 | 40 000 | 1,40 |
| 9 měsíců | 40 000 | výše | 1,45 |
| 1 rok | 0 | 4 000 | 1,40 |
| 1 rok | 4 000 | 40 000 | 1,45 |
| 1 rok | 40 000 | výše | 1,50 |
| 2 roky | 0 | 4 000 | 1,50 |
| 2 roky | 4 000 | 40 000 | 1,55 |
| 2 roky | 40 000 | výše | 1,60 |
| 3 roky | 0 | 4 000 | 1,80 |
| 3 roky | 4 000 | 40 000 | 1,85 |
| 3 roky | 40 000 | výše | 1,90 |
| 4 roky | 0 | 4 000 | 2,00 |
| 4 roky | 4 000 | 40 000 | 2,05 |
| 4 roky | 40 000 | výše | 2,10 |
| 5 let | 0 | 4 000 | 2,20 |
| 5 let | 4 000 | 40 000 | 2,25 |
| 5 let | 40 000 | výše | 2,30 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 5 000 | 0,40 |
| 7 dnů | 5 000 | 50 000 | 0,45 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,50 |
| 14 dnů | 0 | 5 000 | 0,42 |
| 14 dnů | 5 000 | 50 000 | 0,47 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,52 |
| 1 měsíc | 0 | 5 000 | 0,45 |
| 1 měsíc | 5 000 | 50 000 | 0,50 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,55 |
| 2 měsíce | 0 | 5 000 | 0,48 |
| 2 měsíce | 5 000 | 50 000 | 0,53 |
| 2 měsíce | 50 000 | výše | 0,58 |
| 3 měsíce | 0 | 5 000 | 0,60 |
| 3 měsíce | 5 000 | 50 000 | 0,65 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,70 |
| 6 měsíců | 0 | 5 000 | 0,70 |
| 6 měsíců | 5 000 | 50 000 | 0,75 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,80 |
| 9 měsíců | 0 | 5 000 | 0,75 |
| 9 měsíců | 5 000 | 50 000 | 0,80 |
| 9 měsíců | 50 000 | výše | 0,85 |
| 1 rok | 0 | 5 000 | 0,80 |
| 1 rok | 5 000 | 50 000 | 0,85 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 0,90 |
| 2 roky | 0 | 5 000 | 0,90 |
| 2 roky | 5 000 | 50 000 | 0,95 |
| 2 roky | 50 000 | výše | 1,00 |
| 3 roky | 0 | 5 000 | 1,20 |
| 3 roky | 5 000 | 50 000 | 1,25 |
| 3 roky | 50 000 | výše | 1,30 |
| 4 roky | 0 | 5 000 | 1,40 |
| 4 roky | 5 000 | 50 000 | 1,45 |
| 4 roky | 50 000 | výše | 1,50 |
| 5 let | 0 | 5 000 | 1,60 |
| 5 let | 5 000 | 50 000 | 1,65 |
| 5 let | 50 000 | výše | 1,70 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
FIO - Termínovaný vklad s obnovou - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.