Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Komerční banka, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Měna | CZK, EUR, USD |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
| Výpisy poštou měsíčně bez rozlišení frekvence (za výpis) | zdarma papírový a/nebo e-výpis |
| Výpisy elektronicky bez rozlišení frekvence | zdarma papírový a/nebo e-výpis |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | 250 Kč |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
| Odchozí platba v rámci banky - elektronicky | zdarma |
| Příchozí platba v rámci banky | zdarma |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 100 000 | 0,30 |
| 7 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,30 |
| 7 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 0,30 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,30 |
| 14 dnů | 0 | 100 000 | 0,30 |
| 14 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,30 |
| 14 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 0,30 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,30 |
| 1 měsíc | 0 | 100 000 | 0,30 |
| 1 měsíc | 100 000 | 500 000 | 0,30 |
| 1 měsíc | 500 000 | 1 000 000 | 0,30 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,30 |
| 3 měsíce | 0 | 100 000 | 0,40 |
| 3 měsíce | 100 000 | 500 000 | 0,40 |
| 3 měsíce | 500 000 | 1 000 000 | 0,60 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,60 |
| 6 měsíců | 0 | 100 000 | 0,60 |
| 6 měsíců | 100 000 | 500 000 | 0,60 |
| 6 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 0,80 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,80 |
| 1 rok | 0 | 100 000 | 0,80 |
| 1 rok | 100 000 | 500 000 | 0,80 |
| 1 rok | 500 000 | 1 000 000 | 1,00 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 1,00 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Komerční banka, a.s. - Termínovaný účet s bonifikací - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.