Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Waldviertler Sparkasse von 1842 AG |
|---|---|
| Typ produktu | spořící účet |
| Určeno pro | občané |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ano |
| Min. počáteční vklad | 240 Kč |
| Platební styk | bezhotovostní operace |
| Měna | CZK |
| Připisování úroků | ročně |
| Typ úrokové sazby | variabilní |
| Způsob úročení | pásmové |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | - zdarma (klient má u WSPK běžný účet) - 20 Kč měsíčně (klient nemá u WSPK běžný účet) |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
| Výpisy poštou měsíčně | Měsíční výpis, poštou, tuzemsko - 15 Kč |
| Výpisy poštou ročně | Roční výpis, poštou tuzemsko - zdarma |
| Výpisy elektronicky měsíčně | Měsíční výpis, elektronické bankovnictví, formát PDF - zdarma |
| Výpisy elektronicky ročně | Roční výpis, el. bankovnictví formát PDF - zdarma |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | 10 Kč |
| Odchozí platba v rámci banky - elektronicky | zdarma |
| Odchozí platba do jiné banky - elektronicky | 50 Kč |
| Příchozí platba v rámci banky | zdarma |
| Příchozí platba do jiné banky | zdarma |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| žádná lhůta | 0 | 60 000 | 2,00 |
| žádná lhůta | 60 000 | 1 000 000 | 0,50 |
| žádná lhůta | 1 000 000 | výše | 1,00 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG - Spořící účet - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.