Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Evropsko-ruská banka, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | spořící účet |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Měna | CZK, EUR, USD, RUB |
| Připisování úroků | měsíčně |
| Typ úrokové sazby | variabilní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma |
| Zrušení depozitního účtu | zdarma |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 5 000 | 100 000 | 0,15 |
| 7 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,20 |
| 7 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 0,30 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,40 |
| 14 dnů | 5 000 | 100 000 | 0,20 |
| 14 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,30 |
| 14 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 0,40 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,50 |
| 1 měsíc | 5 000 | 100 000 | 0,30 |
| 1 měsíc | 100 000 | 500 000 | 0,55 |
| 1 měsíc | 500 000 | 1 000 000 | 0,60 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,70 |
| 3 měsíce | 5 000 | 100 000 | 0,60 |
| 3 měsíce | 100 000 | 500 000 | 0,75 |
| 3 měsíce | 500 000 | 1 000 000 | 0,90 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 1,00 |
| 6 měsíců | 5 000 | 100 000 | 1,30 |
| 6 měsíců | 100 000 | 500 000 | 1,50 |
| 6 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 1,70 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,80 |
| 9 měsíců | 5 000 | 100 000 | 2,00 |
| 9 měsíců | 100 000 | 500 000 | 2,00 |
| 9 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 2,00 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 2,00 |
| 1 rok | 5 000 | 100 000 | 3,30 |
| 1 rok | 100 000 | 500 000 | 3,30 |
| 1 rok | 500 000 | 1 000 000 | 3,30 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 3,30 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 500 | 5 000 | 0,20 |
| 7 dnů | 5 000 | 20 000 | 0,20 |
| 7 dnů | 20 000 | 40 000 | 0,30 |
| 7 dnů | 40 000 | výše | 0,40 |
| 14 dnů | 500 | 5 000 | 0,20 |
| 14 dnů | 5 000 | 20 000 | 0,30 |
| 14 dnů | 20 000 | 40 000 | 0,40 |
| 14 dnů | 40 000 | výše | 0,50 |
| 1 měsíc | 500 | 5 000 | 0,30 |
| 1 měsíc | 5 000 | 20 000 | 0,40 |
| 1 měsíc | 20 000 | 40 000 | 0,50 |
| 1 měsíc | 40 000 | výše | 0,60 |
| 3 měsíce | 500 | 5 000 | 0,80 |
| 3 měsíce | 5 000 | 20 000 | 0,90 |
| 3 měsíce | 20 000 | 40 000 | 1,00 |
| 3 měsíce | 40 000 | výše | 1,10 |
| 6 měsíců | 500 | 5 000 | 1,30 |
| 6 měsíců | 5 000 | 20 000 | 1,40 |
| 6 měsíců | 20 000 | 40 000 | 1,60 |
| 6 měsíců | 40 000 | výše | 1,80 |
| 9 měsíců | 500 | 5 000 | 2,00 |
| 9 měsíců | 5 000 | 20 000 | 2,00 |
| 9 měsíců | 20 000 | 40 000 | 2,10 |
| 9 měsíců | 40 000 | výše | 2,10 |
| 1 rok | 500 | 5 000 | 2,60 |
| 1 rok | 5 000 | 20 000 | 2,60 |
| 1 rok | 20 000 | 40 000 | 2,60 |
| 1 rok | 40 000 | výše | 2,60 |
| Splatnost | Od RUB | Do RUB | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 5 000 | 100 000 | 0,60 |
| 7 dnů | 100 000 | 500 000 | 0,60 |
| 7 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 1,10 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 1,10 |
| 14 dnů | 5 000 | 100 000 | 0,60 |
| 14 dnů | 100 000 | 500 000 | 1,10 |
| 14 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 1,60 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 2,10 |
| 1 měsíc | 5 000 | 100 000 | 1,10 |
| 1 měsíc | 100 000 | 500 000 | 1,60 |
| 1 měsíc | 500 000 | 1 000 000 | 2,10 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 2,30 |
| 3 měsíce | 5 000 | 100 000 | 1,90 |
| 3 měsíce | 100 000 | 500 000 | 2,10 |
| 3 měsíce | 500 000 | 1 000 000 | 3,10 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 3,10 |
| 6 měsíců | 5 000 | 100 000 | 4,10 |
| 6 měsíců | 100 000 | 500 000 | 4,10 |
| 6 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 4,10 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 4,10 |
| 9 měsíců | 5 000 | 100 000 | 4,60 |
| 9 měsíců | 100 000 | 500 000 | 4,60 |
| 9 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 4,60 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 4,60 |
| 1 rok | 5 000 | 100 000 | 5,10 |
| 1 rok | 100 000 | 500 000 | 5,10 |
| 1 rok | 500 000 | 1 000 000 | 5,10 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 5,10 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 500 | 5 000 | 0,10 |
| 7 dnů | 5 000 | 25 000 | 0,10 |
| 7 dnů | 25 000 | 50 000 | 0,10 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,10 |
| 14 dnů | 500 | 5 000 | 0,10 |
| 14 dnů | 5 000 | 25 000 | 0,10 |
| 14 dnů | 25 000 | 50 000 | 0,10 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,15 |
| 1 měsíc | 500 | 5 000 | 0,10 |
| 1 měsíc | 5 000 | 25 000 | 0,10 |
| 1 měsíc | 25 000 | 50 000 | 0,15 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,20 |
| 3 měsíce | 500 | 5 000 | 0,15 |
| 3 měsíce | 5 000 | 25 000 | 0,20 |
| 3 měsíce | 25 000 | 50 000 | 0,25 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,30 |
| 6 měsíců | 500 | 5 000 | 0,30 |
| 6 měsíců | 5 000 | 25 000 | 0,40 |
| 6 měsíců | 25 000 | 50 000 | 0,50 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,60 |
| 9 měsíců | 500 | 5 000 | 1,10 |
| 9 měsíců | 5 000 | 25 000 | 1,10 |
| 9 měsíců | 25 000 | 50 000 | 1,10 |
| 9 měsíců | 50 000 | výše | 1,10 |
| 1 rok | 500 | 5 000 | 1,30 |
| 1 rok | 5 000 | 25 000 | 1,30 |
| 1 rok | 25 000 | 50 000 | 1,30 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 1,30 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Evropsko-ruská banka a.s. - Spořicí účet s výpovědní lhůtou - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.