Výpočet čisté mzdy 2012
Ještě doporučujeme:
Produkt již není aktualizován!
Základní údaje
Limit plnění u škod
| na zdraví | 70 000 000 Kč |
|---|---|
| na majetku | 70 000 000 Kč |
OSOBNÍ AUTOMOBIL DO CELKOVÉ HMOTNOSTI 3 500 KG
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | nelze | 311 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | nelze | 791 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | nelze | 1 956 |
| nad 500 cm3 | 654 | 2 616 |
| do 1000 cm3 | 626 | 2 503 |
| nad 1 000 cm3 do 1 250 cm3 včetně | 888 | 3 553 |
| nad 1 250 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 1 002 | 4 009 |
| nad 1 350 cm3 do 1 650 cm3 včetně | 1 343 | 5 370 |
| nad 1 650 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 544 | 6 177 |
| nad 1 850 cm3 do 2 000 cm3 včetně | 2 133 | 8 530 |
| nad 2 000 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 317 | 9 266 |
| nad 2 500 cm3 | 3 769 | 15 076 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 743 | 6 970 |
| tahač návěsů | 15 980 | 63 918 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 908 | 11 633 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 391 | 17 565 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 6 367 | 25 469 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | nelze | 1 070 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 988 | 15 950 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 565 | 26 258 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | nelze | 250 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | nelze | 652 |
| návěs | 2 322 | 9 286 |
DVOUKOLOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | nelze | 311 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | nelze | 791 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | nelze | 1 956 |
| nad 500 cm3 | 654 | 2 616 |
| do 1000 cm3 | 626 | 2 503 |
| nad 1 000 cm3 do 1 250 cm3 včetně | 888 | 3 553 |
| nad 1 250 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 1 002 | 4 009 |
| nad 1 350 cm3 do 1 650 cm3 včetně | 1 343 | 5 370 |
| nad 1 650 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 544 | 6 177 |
| nad 1 850 cm3 do 2 000 cm3 včetně | 2 133 | 8 530 |
| nad 2 000 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 317 | 9 266 |
| nad 2 500 cm3 | 3 769 | 15 076 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 743 | 6 970 |
| tahač návěsů | 15 980 | 63 918 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 908 | 11 633 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 391 | 17 565 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 6 367 | 25 469 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | nelze | 1 070 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 988 | 15 950 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 565 | 26 258 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | nelze | 250 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | nelze | 652 |
| návěs | 2 322 | 9 286 |
OSTATNÍ AUTOMOBILY
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | nelze | 311 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | nelze | 791 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | nelze | 1 956 |
| nad 500 cm3 | 654 | 2 616 |
| do 1000 cm3 | 626 | 2 503 |
| nad 1 000 cm3 do 1 250 cm3 včetně | 888 | 3 553 |
| nad 1 250 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 1 002 | 4 009 |
| nad 1 350 cm3 do 1 650 cm3 včetně | 1 343 | 5 370 |
| nad 1 650 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 544 | 6 177 |
| nad 1 850 cm3 do 2 000 cm3 včetně | 2 133 | 8 530 |
| nad 2 000 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 317 | 9 266 |
| nad 2 500 cm3 | 3 769 | 15 076 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 743 | 6 970 |
| tahač návěsů | 15 980 | 63 918 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 908 | 11 633 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 391 | 17 565 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 6 367 | 25 469 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | nelze | 1 070 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 988 | 15 950 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 565 | 26 258 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | nelze | 250 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | nelze | 652 |
| návěs | 2 322 | 9 286 |
OSTATNÍ VOZIDLA
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | nelze | 311 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | nelze | 791 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | nelze | 1 956 |
| nad 500 cm3 | 654 | 2 616 |
| do 1000 cm3 | 626 | 2 503 |
| nad 1 000 cm3 do 1 250 cm3 včetně | 888 | 3 553 |
| nad 1 250 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 1 002 | 4 009 |
| nad 1 350 cm3 do 1 650 cm3 včetně | 1 343 | 5 370 |
| nad 1 650 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 544 | 6 177 |
| nad 1 850 cm3 do 2 000 cm3 včetně | 2 133 | 8 530 |
| nad 2 000 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 317 | 9 266 |
| nad 2 500 cm3 | 3 769 | 15 076 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 743 | 6 970 |
| tahač návěsů | 15 980 | 63 918 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 908 | 11 633 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 391 | 17 565 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 6 367 | 25 469 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | nelze | 1 070 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 988 | 15 950 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 565 | 26 258 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | nelze | 250 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | nelze | 652 |
| návěs | 2 322 | 9 286 |
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | nelze | 311 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | nelze | 791 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | nelze | 1 956 |
| nad 500 cm3 | 654 | 2 616 |
| do 1000 cm3 | 626 | 2 503 |
| nad 1 000 cm3 do 1 250 cm3 včetně | 888 | 3 553 |
| nad 1 250 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 1 002 | 4 009 |
| nad 1 350 cm3 do 1 650 cm3 včetně | 1 343 | 5 370 |
| nad 1 650 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 544 | 6 177 |
| nad 1 850 cm3 do 2 000 cm3 včetně | 2 133 | 8 530 |
| nad 2 000 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 317 | 9 266 |
| nad 2 500 cm3 | 3 769 | 15 076 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 743 | 6 970 |
| tahač návěsů | 15 980 | 63 918 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 908 | 11 633 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 391 | 17 565 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 6 367 | 25 469 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | nelze | 1 070 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 988 | 15 950 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 565 | 26 258 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | nelze | 250 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | nelze | 652 |
| návěs | 2 322 | 9 286 |
ASISTENČNÍ SLUŽBY
| Technická asistence
- oprava a odtah při nehodě či poruše (oprava na místě, odtah do nejbližší opravny, úschova nepojízného vozidla, odtah do místa bydliště), ztráta klíčů (otevření a výměna zámku), záměna paliva (vypráznění nádrže, přečerpání), celá řada dalších služeb Administrativně právní asistence - právní rady, tlumočení, právní zastupování, další služby |
POZNÁMKA
| - zdarma úrazové připojištění řidiče vozidla
- sleva až 20 % na havarijní pojištění při platné smlouvě povinného ručení - u pojistníků do 40 let a u podnikatelů je uplatňována přirážka |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
ČPP - Special Plus - Praha, stáří vozidla 6 až 10 roků - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.