Výpočet čisté mzdy 2012
Ještě doporučujeme:
Produkt již není aktualizován!
Základní údaje
Limit plnění u škod
| na zdraví | 54 000 000 Kč |
|---|---|
| na majetku | 24 000 000 Kč |
OSOBNÍ AUTOMOBIL DO CELKOVÉ HMOTNOSTI 3 500 KG
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 495 | 1 980 |
| nad 500 cm3 | 649 | 2 596 |
| do 1 000 cm3 | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 653 | 6 612 |
| nad 500 cm3 do 1000 cm3 včetně | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| tahač návěsů | 14 728 | 58 912 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 889 | 11 556 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 142 | 16 568 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 831 | 23 324 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 361 | 1 444 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 556 | 14 224 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 331 | 25 324 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 57 | 228 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 156 | 624 |
DVOUKOLOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 495 | 1 980 |
| nad 500 cm3 | 649 | 2 596 |
| do 1 000 cm3 | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 653 | 6 612 |
| nad 500 cm3 do 1000 cm3 včetně | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| tahač návěsů | 14 728 | 58 912 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 889 | 11 556 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 142 | 16 568 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 831 | 23 324 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 361 | 1 444 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 556 | 14 224 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 331 | 25 324 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 57 | 228 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 156 | 624 |
MOTOROVÁ TŘÍKOLKA
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 495 | 1 980 |
| nad 500 cm3 | 649 | 2 596 |
| do 1 000 cm3 | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 653 | 6 612 |
| nad 500 cm3 do 1000 cm3 včetně | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| tahač návěsů | 14 728 | 58 912 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 889 | 11 556 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 142 | 16 568 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 831 | 23 324 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 361 | 1 444 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 556 | 14 224 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 331 | 25 324 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 57 | 228 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 156 | 624 |
OSTATNÍ AUTOMOBILY
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 495 | 1 980 |
| nad 500 cm3 | 649 | 2 596 |
| do 1 000 cm3 | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 653 | 6 612 |
| nad 500 cm3 do 1000 cm3 včetně | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| tahač návěsů | 14 728 | 58 912 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 889 | 11 556 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 142 | 16 568 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 831 | 23 324 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 361 | 1 444 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 556 | 14 224 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 331 | 25 324 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 57 | 228 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 156 | 624 |
OSTATNÍ VOZIDLA
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 495 | 1 980 |
| nad 500 cm3 | 649 | 2 596 |
| do 1 000 cm3 | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 653 | 6 612 |
| nad 500 cm3 do 1000 cm3 včetně | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| tahač návěsů | 14 728 | 58 912 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 889 | 11 556 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 142 | 16 568 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 831 | 23 324 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 361 | 1 444 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 556 | 14 224 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 331 | 25 324 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 57 | 228 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 156 | 624 |
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 495 | 1 980 |
| nad 500 cm3 | 649 | 2 596 |
| do 1 000 cm3 | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 653 | 6 612 |
| nad 500 cm3 do 1000 cm3 včetně | 781 | 3 124 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 924 | 3 696 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 439 | 5 756 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 242 | 8 968 |
| nad 2 500 cm3 | 3 120 | 12 480 |
| tahač návěsů | 14 728 | 58 912 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 889 | 11 556 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 142 | 16 568 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 831 | 23 324 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 361 | 1 444 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 556 | 14 224 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 331 | 25 324 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 57 | 228 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 156 | 624 |
ASISTENČNÍ SLUŽBY
| ČR:
• odtah nepojízdného vozidla do 50 km zdarma • bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnů Zhraničí:
|
POZNÁMKA
| - živelní pojištění vašeho auta ZDARMA |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Kooperativa - Standard - sazby 2006 - diskuze
11.11.2003 16:13, Aleš Mrňa
Hodnocení: +1
03.12.2002 06:59
Hodnocení: -2
Zobrazeny všechny 2 komentáře