Výpočet čisté mzdy 2012
Ještě doporučujeme:
Produkt již není aktualizován!
Základní údaje
| Poskytovatel | Generali Pojišťovna a.s. |
|---|
Limit plnění u škod
| na zdraví | 100 000 000 Kč |
|---|---|
| na majetku | 50 000 000 Kč |
OSOBNÍ AUTOMOBIL DO CELKOVÉ HMOTNOSTI 3 500 KG
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 518 | 2 072 |
| nad 500 cm3 | 566 | 2 264 |
| do 1 000 cm3 | 701 | 2 804 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 928 | 3 712 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 343 | 5 372 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 087 | 8 348 |
| nad 2 500 cm3 | 2 860 | 11 440 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 545 | 6 180 |
| tahač návěsů | 13 462 | 53 848 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 742 | 10 968 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 187 | 16 748 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 678 | 22 712 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 338 | 1 352 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 782 | 15 128 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 703 | 26 812 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 54 | 216 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 128 | 512 |
DVOUKOLOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 518 | 2 072 |
| nad 500 cm3 | 566 | 2 264 |
| do 1 000 cm3 | 701 | 2 804 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 928 | 3 712 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 343 | 5 372 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 087 | 8 348 |
| nad 2 500 cm3 | 2 860 | 11 440 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 545 | 6 180 |
| tahač návěsů | 13 462 | 53 848 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 742 | 10 968 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 187 | 16 748 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 678 | 22 712 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 338 | 1 352 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 782 | 15 128 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 703 | 26 812 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 54 | 216 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 128 | 512 |
OSTATNÍ AUTOMOBILY
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 518 | 2 072 |
| nad 500 cm3 | 566 | 2 264 |
| do 1 000 cm3 | 701 | 2 804 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 928 | 3 712 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 343 | 5 372 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 087 | 8 348 |
| nad 2 500 cm3 | 2 860 | 11 440 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 545 | 6 180 |
| tahač návěsů | 13 462 | 53 848 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 742 | 10 968 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 187 | 16 748 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 678 | 22 712 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 338 | 1 352 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 782 | 15 128 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 703 | 26 812 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 54 | 216 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 128 | 512 |
OSTATNÍ VOZIDLA
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 518 | 2 072 |
| nad 500 cm3 | 566 | 2 264 |
| do 1 000 cm3 | 701 | 2 804 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 928 | 3 712 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 343 | 5 372 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 087 | 8 348 |
| nad 2 500 cm3 | 2 860 | 11 440 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 545 | 6 180 |
| tahač návěsů | 13 462 | 53 848 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 742 | 10 968 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 187 | 16 748 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 678 | 22 712 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 338 | 1 352 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 782 | 15 128 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 703 | 26 812 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 54 | 216 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 128 | 512 |
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO
| Kategorie | Cena pojištění (Kč) | |
| čtvrtletní | roční | |
| do 50 cm3 včetně | 73 | 292 |
| nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 177 | 708 |
| nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 518 | 2 072 |
| nad 500 cm3 | 566 | 2 264 |
| do 1 000 cm3 | 701 | 2 804 |
| nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 928 | 3 712 |
| nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 1 343 | 5 372 |
| nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 2 087 | 8 348 |
| nad 2 500 cm3 | 2 860 | 11 440 |
| obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg | 1 545 | 6 180 |
| tahač návěsů | 13 462 | 53 848 |
| do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně | 2 742 | 10 968 |
| od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně | 4 187 | 16 748 |
| nad celkovou hmotnost 12 000 kg | 5 678 | 22 712 |
| zemědělský nebo lesnický traktor | 338 | 1 352 |
| autobus do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně | 3 782 | 15 128 |
| autobus nad celkovou hmotnost 5 000 kg | 6 703 | 26 812 |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 54 | 216 |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 128 | 512 |
ASISTENČNÍ SLUŽBY
| jen v ČR; odtah do 30 km či do autorizovaného servisu |
POZNÁMKA
| měsíčně splácet nelze |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Generali Exclusive - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.