Který stát má největší zlaté rezervy na světě?
Četli jste v uplynulém týdnu pozorně články na Peníze.cz? Vyzkoušejte si v našem kvízu, co všechno jste si zapamatovali. Po jeho vyplnění se dozvíte správné odpovědi.
Kam dál?
| měna | nákup | prodej | ||
![]() | EUR | 24,62 | 24,78 | ![]() |
![]() | USD | 19,12 | 19,28 | ![]() |
| Získejte individuální kurzy Více » | ||||
| Titul | Aktuální kurz | Změna* | Objem** |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,88 | 0,00% | 0 |
| CETV | 432,50 | -0,67% | 2000 |
| CEZ | 828,80 | -0,32% | 35900 |
| ECM | 133,50 | 0,00% | 0 |
| ERBAG | 741,25 | 0,00% | 0 |
| KITDG | 181,25 | 0,00% | 0 |
| KOMB | 3 994,00 | -0,40% | 1200 |
| NWR | 220,00 | 0,00% | 0 |
| ORCO | 169,25 | 0,00% | 0 |
| PEGAS | 432,45 | 0,00% | 0 |
| TABAK | 8 975,00 | 0,00% | 0 |
| TELEC | 428,50 | 0,43% | 209000 |
| UNIPE | 224,75 | 0,00% | 0 |
| VIG | 931,00 | 0,00% | 0 |
| Aktualizace dat: 03.09.2010 17:20Zdroj: Akcie.cz | |||
- 03.09. 21:00 Upozornění na dnešní NFP report
- 03.09. 20:00 Makro shrnutí a dnešní důležité...
- 03.09. 16:54 Pražská burza se na růstové...
- 03.09. 16:45 Roubini: Další recese by pomohla...
- 03.09. 16:00 Dividenda Telefonica O2 ČR
- 03.09. 15:58 USA - Pozvolné oživení trhu...
- 03.09. 15:00 Makro: Úbytek pracovních míst...
- 03.09. 15:00 Komentarz giełdowy 3.09.2010
Tým odborných poradců je tu pro vás a vaše dotazy.
Mám dotaz


