US dolar index
Poslední kurz: 25.05.2012
82,523 Bod indexu
Změna
0,044 %
Dodání
JUN 12
US dolar index - graf
US dolar index - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 82,445 | 82,125 | 82,610 | 82,523 | 0,044 % |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 82,280 | 81,995 | 82,535 | 82,487 | 0,306 % |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 81,905 | 81,710 | 82,360 | 82,235 | 0,719 % |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 81,115 | 81,095 | 81,940 | 81,648 | 0,512 % |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 81,295 | 81,025 | 81,560 | 81,232 | -0,236 % |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 81,650 | 81,155 | 81,930 | 81,424 | -0,142 % |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 81,520 | 81,400 | 81,830 | 81,540 | 0,020 % |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 81,415 | 81,345 | 81,745 | 81,524 | 0,177 % |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 80,825 | 80,630 | 81,450 | 81,380 | 0,783 % |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 80,560 | 80,490 | 80,860 | 80,748 | 0,428 % |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 80,350 | 80,210 | 80,480 | 80,404 | 0,183 % |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 80,295 | 80,085 | 80,340 | 80,257 | 0,031 % |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 79,680 | 79,670 | 80,075 | 79,849 | 0,168 % |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 79,260 | 79,150 | 79,535 | 79,293 | 0,116 % |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 78,900 | 78,900 | 79,400 | 79,201 | 0,337 % |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 78,875 | 78,665 | 79,050 | 78,935 | 0,110 % |
US dolar index - základní informace o titulu
| Název kontraktu | US dolar index |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | U.S. Dollar Index |
| Burza | ICE |
| Sektor | Měny |
| Měna | USD |
| Jednotky | Bod indexu |
