Euro
Poslední kurz: 25.05.2012
1,252 USD/EUR
Změna
-0,064 %
Dodání
JUN 12
Euro - graf
Euro - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 1,254 | 1,250 | 1,260 | 1,252 | -0,064 % |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 1,259 | 1,252 | 1,262 | 1,253 | -0,382 % |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 1,268 | 1,255 | 1,269 | 1,257 | -1,148 % |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 1,281 | 1,266 | 1,282 | 1,272 | -0,547 % |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 1,278 | 1,273 | 1,283 | 1,279 | 0,400 % |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 1,269 | 1,264 | 1,280 | 1,274 | 0,189 % |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 1,272 | 1,267 | 1,275 | 1,272 | -0,071 % |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 1,274 | 1,268 | 1,276 | 1,272 | -0,094 % |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 1,283 | 1,272 | 1,287 | 1,274 | -0,849 % |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 1,289 | 1,282 | 1,291 | 1,285 | -0,611 % |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 1,293 | 1,291 | 1,296 | 1,292 | -0,224 % |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 1,294 | 1,293 | 1,298 | 1,295 | 0,039 % |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 1,306 | 1,298 | 1,307 | 1,303 | -0,184 % |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 1,316 | 1,310 | 1,318 | 1,315 | -0,091 % |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 1,324 | 1,312 | 1,325 | 1,316 | -0,514 % |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 1,324 | 1,321 | 1,329 | 1,323 | -0,076 % |
Euro - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Euro |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Euro FX |
| Burza | CME |
| Sektor | Měny |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/EUR |
