DAX
Poslední kurz: 25.05.2012
6 344,500 Bod indexu
Změna
0,332 %
Dodání
JUN 12
DAX - graf
DAX - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 6 292,500 | 6 279,000 | 6 409,000 | 6 344,500 | 0,332 % |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 6 350,000 | 6 243,000 | 6 356,000 | 6 323,500 | 0,621 % |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 6 336,000 | 6 259,000 | 6 375,500 | 6 284,500 | -2,377 % |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 6 374,500 | 6 350,500 | 6 447,500 | 6 437,500 | 1,578 % |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 6 273,000 | 6 243,000 | 6 369,000 | 6 337,500 | 1,004 % |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 6 225,000 | 6 221,500 | 6 338,000 | 6 274,500 | -0,696 % |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 6 400,500 | 6 261,000 | 6 423,500 | 6 318,500 | -1,134 % |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 6 327,000 | 6 298,500 | 6 445,000 | 6 391,000 | -0,055 % |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 6 463,000 | 6 353,500 | 6 513,000 | 6 394,500 | -1,136 % |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 6 510,000 | 6 406,000 | 6 528,000 | 6 468,000 | -1,777 % |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 6 461,000 | 6 448,000 | 6 593,000 | 6 585,000 | 1,005 % |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 6 503,500 | 6 442,000 | 6 554,500 | 6 519,500 | 0,742 % |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 6 573,500 | 6 416,500 | 6 582,000 | 6 445,000 | -1,962 % |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 6 747,000 | 6 652,500 | 6 799,000 | 6 699,500 | -0,156 % |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 6 830,000 | 6 668,500 | 6 885,000 | 6 710,000 | -0,959 % |
DAX - základní informace o titulu
| Název kontraktu | DAX |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | DAX |
| Burza | Eurex |
| Sektor | Indexy |
| Měna | EUR |
| Jednotky | Bod indexu |
