Zlato
Poslední kurz: 24.05.2012
1 559,800 USD/unce
Změna
0,593 %
Dodání
AUG 12
Zlato - graf
Zlato - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | AUG 12 | 1 563,200 | 1 553,400 | 1 579,700 | 1 559,800 | 0,593 % |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 1 567,400 | 1 532,800 | 1 568,500 | 1 548,400 | -1,789 % |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 1 593,000 | 1 561,000 | 1 594,400 | 1 576,600 | -0,762 % |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 1 590,200 | 1 584,500 | 1 599,000 | 1 588,700 | -0,201 % |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 1 574,500 | 1 567,800 | 1 597,500 | 1 591,900 | 1,079 % |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 1 538,600 | 1 538,400 | 1 579,800 | 1 574,900 | 2,493 % |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 1 544,900 | 1 526,700 | 1 552,200 | 1 536,600 | -1,317 % |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 1 557,200 | 1 541,200 | 1 564,400 | 1 557,100 | -0,250 % |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 1 585,500 | 1 555,000 | 1 585,800 | 1 561,000 | -1,452 % |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 1 593,500 | 1 572,000 | 1 595,200 | 1 584,000 | -0,721 % |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 1 589,700 | 1 585,000 | 1 602,200 | 1 595,500 | 0,082 % |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 1 638,900 | 1 595,500 | 1 639,500 | 1 604,500 | -2,111 % |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 1 654,000 | 1 631,300 | 1 654,300 | 1 634,800 | -1,161 % |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 1 663,000 | 1 646,000 | 1 663,900 | 1 654,000 | -0,505 % |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 1 666,100 | 1 657,500 | 1 672,300 | 1 662,400 | -0,108 % |
Zlato - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Zlato |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Gold |
| Burza | NYM |
| Sektor | Kovy |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/unce |
