Produkt již není aktualizován!
ST.DLUHOP.12,20/02
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
| ISIN kód cenného papíru | CZ0001000491 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BDTSTDL |
| Sektor | služby |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 10 000 Ks |
| Počet cenných papírů v emisi | 500 000 Ks |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
Aktuální hodnoty Burzy cenných papírů Praha ke dni 10.7.2002
| Kurz | 118 Kč |
|---|---|
| Minimální kurz za poslední rok | 118 Kč |
| Maximální kurz za poslední rok | 118 Kč |
| Změna vůči předchozímu kurzu | 0 |
| Počet zobchodovaných cenných papírů | 177 500 Ks |
| Zobchodovaný objem | 1 982 825 950 Kč |
| Poznámka | Kurz akcie je uzavírací kurz z předchozího dne obchodování. |
Dluhopisy - příbuzné články
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

ST.DLUHOP.12,20/02 - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.