Produkt již není aktualizován!
EIB 0,00/23
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
| ISIN kód cenného papíru | CZ0000000104 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BDDEIB |
| Sektor | peněžnictví |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 25 000 Ks |
| Počet cenných papírů v emisi | 140 000 Ks |
| Nominální hodnota | 25 000 Kč |
Aktuální hodnoty Burzy cenných papírů Praha ke dni 31.1.2011
| Kurz | 41 Kč |
|---|---|
| Minimální kurz za poslední rok | 41 Kč |
| Maximální kurz za poslední rok | 41 Kč |
| Změna vůči předchozímu kurzu | 0 |
| Počet zobchodovaných cenných papírů | 0 Ks |
| Zobchodovaný objem | 0 Kč |
| Poznámka | Kurz akcie je uzavírací kurz z předchozího dne obchodování. |
Dluhopisy - příbuzné články
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

EIB 0,00/23 - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.