Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
| Tabulka 2: Riziková životní pojištění s klesající pojistnou částkou | ||||||||
| Způsob klesání | Nárok na odkupné | Min. pojistná částka (v Kč) | Min. roční pojistné (v Kč) | Trvání pojištění do věku | Min. pojistná doba v letech | Max. pojistná doba v letech | ||
| AEGON | Move | lineární | ne | není | 2 400 Kč; min. běžné/frekvenční pojistné: 400 Kč | pojištění pro případ smrti 60 let, pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění 55 let | 5 | 30 |
| Allianz | Allianz rizikové pojistné | lineární nebo volitelné | ne* | 500 000 | 3 600 | 85 | 5 | 67 |
| Česká podnikatelská | Úvěrové s Filipem PLUS | lineární nebo podle úroku z úvěru | ne | 30 000 | 200 | 70 | 1 | 52 |
| Česká pojišťovna | PP1 | lineární | ne | 50 000 | n/a | n/a | 3 | 20 |
| ČSOB Pojišťovna | Garant - UP3/J | lineární (čtvrtletně) | ne | 200 000 | n/a | 65 | 5 | 30 |
| Generali | ZV5C | lineární | ne | 50 000 | n/a | 75 | 3 | 30 |
| Generali | ZVR | lineární | ne | 50 000 | jednorázové | 75 | 2 | 30 |
| Hasičská vzájemná | Spektra Plus | lineární | ne | 50 000 | 300 | 70 | 5 | 25 |
| ING | 1210 | lineární | ne | jednorázové; 10 000 (na dobu kratší 14 let); 20 000 (na dobu delší 15 let) | do 80 let | 5 | 65 | |
| Kooperativa | 20KN | podle klesání úvěru | ne | 50 000 | 1 200 | 70 | 1 | 40 |
| Kooperativa | 15KK | lineární | ano | 50 000 | jednorázové | 70 | 1 | 40 |
| Pojišťovna České spořitelny | Credit Risk | podle klesání úvěru | ne | 30 000 | 70 | 1 | 15 | |
| Pojišťovna České spořitelny | Hypotéka | podle klesání úvěru | ano** | 10 000 | 70 | 1 | 30 | |
| Pojišťovna České spořitelny | Buřinka | podle klesání úvěru | ne | 10 000 | 70 | 1 | 20 | |
| UNIQA | 861 | lineární | ano | 50 000 | 75 | 3 | 25 | |
| Winterthur | Riziková životní pojištění | lineární | ne | 50 000 | 1 500 | 80 | 1 | 30 |
| Poznámka: * - u jednorázově placených smluv je odbytné rovno nespotřebovanému pojistnému, ** - při jednorázově zaplaceném pojistném Zdroj: pojišťovny | ||||||||
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.