Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
| Jméno fondu | Tržní podíl počátkem roku 2001 (v %) |
Tržní podíl koncem roku 2001 (v %) |
Změna (v %) |
| Akciové | |||
| 1. IN akciový fond | 5.84 | 3.42 | -2.42 |
| AKRO Eurotech | 0.57 | 0.31 | -0.27 |
| AKRO mezinárodní akciový | 1.21 | 0.71 | -0.51 |
| AKRO Svět | 2.08 | 0.02 | -2.06 |
| Citicorp OPF akcií | 3.71 | 2.73 | -0.97 |
| ČSOB evropský akciový | 2.96 | 0.74 | -2.22 |
| ČSOB světový akciový | 1.79 | 0.98 | -0.81 |
| IKS fond světových indexů | 15.24 | 11.67 | -3.57 |
| ISČP Fond farmacie a biotechnologie | 0.00 | 2.34 | 2.34 |
| ISČP Fond globálních značek | 0.00 | 3.86 | 3.86 |
| ISČP Fond nové ekonomiky | 0.00 | 2.34 | 2.34 |
| ISČP Fond rop. a energ. průmyslu | 0.00 | 2.34 | 2.34 |
| ISČS Eurotrend | 14.50 | 8.67 | -5.83 |
| ISČS Sporotrend | 47.27 | 31.14 | -16.13 |
| ŽB - akciový | 4.83 | 4.40 | -0.42 |
| ŽB - MAF | 0.00 | 24.31 | 24.31 |
| Dluhopisové | |||
| 1. IN dluhopisový fond | 4.52 | 4.59 | 0.07 |
| Citicorp OPF dluhopisů | 19.29 | 7.80 | -11.49 |
| ČSOB český dluhopisový | 1.51 | 0.92 | -0.59 |
| IKS Dluhopisový | 14.65 | 32.01 | 17.36 |
| ISČP Fond korporátních dluhopisů | 0.00 | 5.24 | 5.24 |
| ISČP Fond státních dluhopisů | 0.00 | 0.71 | 0.71 |
| ISČS Bondinvest | 6.41 | 3.82 | -2.59 |
| ISČS Sporobond | 51.22 | 38.31 | -12.91 |
| ISČS Trendbond | 0.00 | 5.41 | 5.41 |
| Newton Kosíř | 2.40 | 1.19 | -1.21 |
| Peněžního trhu | |||
| 1. IN fond peněžního trhu | 0.54 | 1.15 | 0.61 |
| AKRO Obligace | 0.07 | 0.06 | -0.02 |
| Citicorp OPF peněžního trhu | 2.60 | 1.32 | -1.27 |
| ČSOB český peněžní trh | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| ČSOB výnosový | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| IKS Peněžní trh | 18.30 | 22.23 | 3.92 |
| ISČP Fond peněžního trhu | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| ISČS Merkur | 0.36 | 0.33 | -0.03 |
| ISČS Sporoinvest | 71.66 | 66.70 | -4.96 |
| Union peněžní trh | 0.82 | 0.35 | -0.47 |
| ŽB - Sporokonto | 5.62 | 7.27 | 1.66 |
|
Smíšené | |||
| 1. IN restituční fond | 30.20 | 28.77 | -1.43 |
| 1. IN středoevropský fond | 0.17 | 2.04 | 1.87 |
| 1. IN výnosový fond | 3.26 | 4.27 | 1.01 |
| AKRO mezinárodní balancovaný | 0.18 | 0.22 | 0.05 |
| AKRO OPF Český | 0.12 | 0.17 | 0.06 |
| AKRO výnosový | 0.23 | 0.30 | 0.07 |
| ČSOB smíšený | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| IKS Balancovaný | 1.22 | 1.38 | 0.16 |
| IKS Globální | 18.75 | 25.00 | 6.25 |
| IKS Plus balancovaný | 2.92 | 4.24 | 1.32 |
| investAGe AG2000 | 0.04 | 0.27 | 0.22 |
| investAGe AG7 | 0.34 | 0.41 | 0.07 |
| investAGe AGB | 0.00 | 1.05 | 1.05 |
| ISČP Smíšený OPF | 1.48 | 2.06 | 0.58 |
| ISČS 2. OPF | 3.44 | 3.42 | -0.02 |
| ISČS Český | 11.14 | 3.75 | -7.39 |
| ISČS Všeobecný | 3.31 | 0.77 | -2.54 |
| ISČS Výnosový | 9.86 | 4.42 | -5.44 |
| Newton Euro | 0.16 | 0.19 | 0.03 |
| Newton International | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| Newton KSIO II | 0.19 | 0.30 | 0.11 |
| Newton Plus | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| Newton Praděd | 0.17 | 0.26 | 0.09 |
| Newton YSE akcionářů | 0.39 | 0.50 | 0.11 |
| Pioneer Trust | 9.66 | 12.60 | 2.94 |
| PKIS Růstový | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| PPF smíšený | 0.52 | 0.66 | 0.14 |
| Union vyvážený | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
| ŽB - Balancovaný fond nadací | 0.59 | 0.99 | 0.40 |
| ŽB - Interkonto | 0.58 | 0.72 | 0.14 |
| ŽB - korunový balancovaný | 0.75 | 0.97 | 0.22 |
| Fondy fondů | |||
| 1. IN fond fondů | 68.37 | 62.08 | -6.28 |
| IKS Fond fondů | 20.86 | 25.03 | 4.16 |
| ISČS Globaltrend FF | 10.77 | 12.89 | 2.12 |
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.