Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
| Jméno fondu |
ČOJ/PL |
ČOJ/PL koncem roku 2001 (v Kč) |
Změna ČOJ/PL (v %) |
Průměr kategorie (v %) |
| Akciové | ||||
| ISČP Fond farmacie a biotechnologie | 1.00 | 1.00 | 0.21 | -21.35 |
| ISČP Fond ropného a energetického průmyslu | 1.00 | 1.00 | 0.12 | |
| ISČP Fond nové ekonomiky | 1.00 | 1.00 | 0.11 | |
| Dluhopisové | ||||
| IKS Dluhopisový | 1.27 | 1.40 | 10.32 | 5.25 |
| Citicorp OPF dluhopisů | 13.33 | 14.38 | 8.18 | |
| ISČS Bondinvest | 5,253.33 | 5,375.65 | 8.04 | |
| ISČS Sporobond | 1.30 | 1.39 | 7.20 | |
| 1. IN dluhopisový fond | 1.10 | 1.15 | 5.84 | |
| ČSOB český dluhopisový | 0.72 | 0.75 | 5.81 | |
| Newton Kosíř | 1.37 | 1.43 | 4.91 | |
| ISČS Trendbond | 1.00 | 1.01 | 2.37 | |
| ISČP Fond státních dluhopisů | 1.00 | 1.00 | 0.10 | |
| Peněžního trhu | ||||
| IKS Peněžní trh | 1.34 | 1.41 | 5.22 | 2.40 |
| ŽB - Sporokonto | 1.28 | 1.35 | 5.20 | |
| Union peněžní trh | 0.74 | 0.77 | 4.34 | |
| 1. IN fond peněžního trhu | 1.08 | 1.12 | 4.20 | |
| Citicorp OPF peněžního trhu | 11.91 | 12.37 | 4.19 | |
| ISČS Sporoinvest | 1.54 | 1.60 | 4.13 | |
| ČSOB český peněžní trh | 0.59 | 0.61 | 4.06 | |
| ISČS Merkur | 1.02 | 1.03 | 2.83 | |
| ISČP Fond peněžního trhu | 1.00 | 1.00 | 0.10 | |
| Smíšené | ||||
| ISČS Výnosový | 1.16 | 1.23 | 6.52 | -5.22 |
| IKS Plus balancovaný | 1.10 | 1.14 | 5.33 | |
| investAGe AG2000 | 0.99 | 1.04 | 5.21 | |
| ISČS Všeobecný | 1.07 | 1.09 | 4.68 | |
| ŽB - Balancovaný fond nadací | 1.05 | 1.05 | 4.64 | |
| ISČS Český | 1.15 | 1.20 | 4.55 | |
| Union vyvážený | 1.01 | 1.05 | 4.08 | |
| AKRO OPF Český | 1.95 | 1.98 | 3.40 | |
| investAGe AG7 | 1,527.28 | 1,512.89 | 0.93 | |
| Newton YSE akcionářů | 298.67 | 294.76 | 0.47 | |
| Fondy fondů | ||||
| žádný fond nezhodnotil | -22.52 | |||
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.