USD/GBP
Nákup
0,6376
Prodej
0,6378
Změna (%)
-0,125294
Denní min.
0,6361
Denní max.
0,6379
Datum: 28.05.2012 10:54
Zdroj: patria.cz
USD/GBP - graf
USD/GBP - historie titulu
| Datum | Otevření | Ukončení | Denní min. | Denní max. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0.6379 | 0.6385 | 0.6368 | 0.6398 | 0.062686 % |
| 24.05.2012 | 0.6372 | 0.6381 | 0.6358 | 0.6393 | 0.117675 % |
| 23.05.2012 | 0.6340 | 0.6374 | 0.6339 | 0.6379 | 0.441258 % |
| 22.05.2012 | 0.6318 | 0.6346 | 0.6309 | 0.6352 | 0.443213 % |
| 21.05.2012 | 0.6323 | 0.6318 | 0.6311 | 0.6337 | -0.071180 % |
| 18.05.2012 | 0.6335 | 0.6322 | 0.6313 | 0.6356 | -0.150043 % |
| 17.05.2012 | 0.6285 | 0.6332 | 0.6275 | 0.6334 | 0.763905 % |
| 16.05.2012 | 0.6250 | 0.6284 | 0.6249 | 0.6293 | 0.511877 % |
| 15.05.2012 | 0.6212 | 0.6252 | 0.6205 | 0.6254 | 0.603476 % |
| 14.05.2012 | 0.6225 | 0.6214 | 0.6201 | 0.6230 | -0.128576 % |
| 11.05.2012 | 0.6198 | 0.6222 | 0.6193 | 0.6225 | 0.452050 % |
| 10.05.2012 | 0.6198 | 0.6194 | 0.6178 | 0.6214 | -0.072598 % |
| 09.05.2012 | 0.6190 | 0.6199 | 0.6187 | 0.6223 | 0.145408 % |
| 08.05.2012 | 0.6175 | 0.6190 | 0.6172 | 0.6202 | 0.218588 % |
| 07.05.2012 | 0.6190 | 0.6176 | 0.6172 | 0.6205 | -0.226171 % |
| 04.05.2012 | 0.6179 | 0.6190 | 0.6172 | 0.6195 | 0.169917 % |
| 03.05.2012 | 0.6172 | 0.6180 | 0.6166 | 0.6187 | 0.080978 % |
| 02.05.2012 | 0.6165 | 0.6175 | 0.6157 | 0.6188 | 0.145974 % |
| 01.05.2012 | 0.6158 | 0.6166 | 0.6154 | 0.6177 | 0.081162 % |
