ST.DLUHOP. 4,00/17
Nákup
109,100
Prodej
109,700
Výnos do doby splatnosti
Nákup
2,020
Prodej
1,890
Datum: 25.05.2012 07:02
Zdroj: patria.cz
Dluhopis ST.DLUHOP. 4,00/17 - základní informace
| ISIN kód cenného papíru | CZ0001001903 |
|---|---|
| Emitent | Ministerstvo financí České republiky |
| Objem | 6 937 548 ks |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Kategorie | Státní dluhopis |
| Dostupnost | Zaknihovaný |
| Stav | Registrovaný CP (VO) |
| Forma | Na držitele |
| Datum splatnosti | 11.04.2017 |
ST.DLUHOP. 4,00/17 - historie titulu
| Datum | Nákup | Prodej | Výnos do doby splatnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | |||
| 25.05.2012 | 109,100 | 109,700 | 2,020 | 1,890 |
| 23.05.2012 | 109,100 | 109,700 | 2,020 | 1,890 |
| 23.05.2012 | 108,800 | 109,400 | 2,080 | 1,960 |
| 21.05.2012 | 108,800 | 109,400 | 2,080 | 1,960 |
| 21.05.2012 | 108,800 | 109,400 | 2,080 | 1,960 |
| 14.05.2012 | 107,800 | 108,400 | 2,300 | 2,170 |
| 11.05.2012 | 107,800 | 108,400 | 2,300 | 2,170 |
| 11.05.2012 | 107,800 | 108,400 | 2,300 | 2,170 |
| 10.05.2012 | 107,800 | 108,400 | 2,300 | 2,180 |
| 07.05.2012 | 107,800 | 108,400 | 2,300 | 2,180 |
| 07.05.2012 | 107,800 | 108,400 | 2,300 | 2,180 |
| 04.05.2012 | 107,400 | 108,000 | 2,390 | 2,260 |
| 02.05.2012 | 107,400 | 108,000 | 2,390 | 2,270 |
