HZL HB 4,60/11
Nákup
99,500
Prodej
100,900
Výnos do doby splatnosti
Nákup
16,800
Prodej
-17,610
Datum: 15.04.2011 11:44
Zdroj: patria.cz
Dluhopis HZL HB 4,60/11 - základní informace
| ISIN kód cenného papíru | CZ0002000797 |
|---|---|
| Emitent | Hypoteční banka, a.s. |
| Objem | 250 000 ks |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Kategorie | Hypotéční zástavní list |
| Dostupnost | Zaknihovaný |
| Stav | Registrovaný CP (VO) |
| Forma | Na držitele |
| Datum splatnosti | 04.05.2011 |
HZL HB 4,60/11 - historie titulu
| Datum | Nákup | Prodej | Výnos do doby splatnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | |||
| 15.04.2011 | 99,500 | 100,900 | 16,800 | -17,610 |
| 08.04.2011 | 99,500 | 100,900 | 12,690 | -10,290 |
| 01.04.2011 | 99,500 | 100,900 | 10,630 | -6,630 |
