ST.DLUHOP. 3,75/20
Nákup
105,400
Prodej
106,400
Výnos do doby splatnosti
Nákup
3,000
Prodej
2,870
Datum: 25.05.2012 07:02
Zdroj: patria.cz
Dluhopis ST.DLUHOP. 3,75/20 - základní informace
| ISIN kód cenného papíru | CZ0001001317 |
|---|---|
| Emitent | Ministerstvo financí České republiky |
| Objem | 6 804 840 ks |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Kategorie | Státní dluhopis |
| Dostupnost | Zaknihovaný |
| Stav | Registrovaný CP (VO) |
| Forma | Na držitele |
| Datum splatnosti | 12.09.2020 |
ST.DLUHOP. 3,75/20 - historie titulu
| Datum | Nákup | Prodej | Výnos do doby splatnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | |||
| 25.05.2012 | 105,400 | 106,400 | 3,000 | 2,870 |
| 23.05.2012 | 105,400 | 106,400 | 3,000 | 2,870 |
| 23.05.2012 | 105,000 | 106,000 | 3,060 | 2,920 |
| 21.05.2012 | 105,000 | 106,000 | 3,060 | 2,920 |
| 21.05.2012 | 105,000 | 106,000 | 3,060 | 2,920 |
| 14.05.2012 | 104,800 | 105,800 | 3,090 | 2,950 |
| 11.05.2012 | 104,800 | 105,800 | 3,090 | 2,950 |
| 11.05.2012 | 104,800 | 105,800 | 3,090 | 2,950 |
| 10.05.2012 | 104,800 | 105,800 | 3,090 | 2,950 |
| 07.05.2012 | 104,800 | 105,800 | 3,090 | 2,950 |
| 07.05.2012 | 104,800 | 105,800 | 3,090 | 2,950 |
| 04.05.2012 | 104,500 | 105,500 | 3,130 | 2,990 |
| 02.05.2012 | 104,200 | 105,200 | 3,170 | 3,030 |
