ST.DLUHOP. 3,85/21
Nákup
104,700
Prodej
105,700
Výnos do doby splatnosti
Nákup
3,260
Prodej
3,130
Datum: 28.05.2012 06:36
Zdroj: patria.cz
Dluhopis ST.DLUHOP. 3,85/21 - základní informace
| ISIN kód cenného papíru | CZ0001002851 |
|---|---|
| Emitent | |
| Objem | |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Kategorie | |
| Dostupnost | |
| Stav | |
| Forma | |
| Datum splatnosti | 29.09.2021 |
ST.DLUHOP. 3,85/21 - historie titulu
| Datum | Nákup | Prodej | Výnos do doby splatnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | |||
| 28.05.2012 | 104,700 | 105,700 | 3,260 | 3,130 |
| 25.05.2012 | 104,700 | 105,700 | 3,260 | 3,130 |
| 23.05.2012 | 104,700 | 105,700 | 3,260 | 3,130 |
| 23.05.2012 | 104,000 | 105,000 | 3,340 | 3,220 |
| 21.05.2012 | 104,000 | 105,000 | 3,340 | 3,220 |
| 21.05.2012 | 104,000 | 105,000 | 3,340 | 3,220 |
| 14.05.2012 | 104,600 | 105,600 | 3,270 | 3,150 |
| 11.05.2012 | 104,600 | 105,600 | 3,270 | 3,150 |
| 11.05.2012 | 104,600 | 105,600 | 3,270 | 3,150 |
| 10.05.2012 | 104,600 | 105,600 | 3,270 | 3,150 |
| 07.05.2012 | 104,600 | 105,600 | 3,270 | 3,150 |
| 07.05.2012 | 104,600 | 105,600 | 3,270 | 3,150 |
| 04.05.2012 | 104,200 | 105,200 | 3,320 | 3,200 |
| 02.05.2012 | 103,800 | 104,800 | 3,370 | 3,250 |
