Kdy se vám vyplatí výběr z bankomatu
Ještě doporučujeme:
| Běžné účty - porovnání produktů kampeliček a bank | |||||||
| Položka | ČS - Komplexní program (profil, názory) |
ČSOB - Aktivní konto (profil, názory) |
GE Capital Bank - Flexikonto (profil, názory) |
Fidelity | Koruna | FIO | PSSD** |
| Zřízení účtu | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimální vklad | 100 | 200 | 200 | 100 | 500 | 1 000 | 100 |
| Vedení účtu | 75 | 170 | 30 | - | 20 | - | 20 |
| Výpis z účtu | - | - | - | 15 | 15 | 10 | 5 |
| Zrušení účtu | 400 | 400 | 200 | 100 | 100 | 80 | 20 |
| Výběr hotovosti na přepážce | 51 | 30 | 41 | 15 | 10 | - | - |
| Zřízení TP | - | - | - | 30 | 50 | 20/10* | 10 |
| Změna TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20/10* | 10 |
| Zrušení TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20/10* | 10 |
| Zřízení SIPO | - | - | - | 30 | 50 | 20/10* | 10 |
| Změna SIPO | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20/10* | 10 |
| Zrušení SIPO | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20/10* | 10 |
| Bezhot. pl. styk v rámci (ve prospěch/na vrub) | 5/5 | 8/5 | 6/5 | -/10 | 8 | - | 3 |
| Bezhot. pl. styk mimo (ve prospěch/na vrub) | 7/7 | 10/7 | 6/5 | -/15 | 8 | 2 | 3 |
| Zůstatek | Úrok | ||||||
| 10 000,- | 0,5 % | 0,35 % | 0,10 % | 0,50 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| 30 000,- | 0,5 % | 0,60 % | 0,10 % | 0,75 % | 1,50 % | 1,00 % | 1,00 % |
| 50 000,- | 1,00 % | 0,60 % | 0,10 % | 1,00 % | 1,50 % | 1,20 % | 1,00 % |
| 100 000,- | 1,30 % | 0,70 % | 0,00 % | 1,75 % | 1,50 % | 1,20 % | 1,00 % |
| 1 000 000,- | 1,90 % | 1,05 % | 0,10 % | 1,75 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,00 % |
| Vysvětlivky: * písemně/elektronicky, ** První slovácké spořitelní družstvo | |||||||
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.