- 03.02. 22:00 Denní report - pátek 03.02.2012
- 03.02. 19:00 Indexy podpořené pozitivními...
- 03.02. 18:11 Týden na pražské burze: PX...
- 03.02. 17:32 Data z trhu práce pomohly...
- 03.02. 17:17 Týdenní zpráva o koruně: Úspěšná...
- 03.02. 17:02 Zlato roste nejdravěji za...
- 03.02. 17:00 DAX výrazně posílil, pomohla...
- 03.02. 16:43 Pravidelný týdenní komentář...
Akcie svět
Největší a nejznámější burzou cenných papírů na světě je New York Stock Exchange, která po fúzi s panevropským trhem Euronext, dohodnutou v dubnu 2007, změnila název na NYSE Euronext. Na této burze se obchodují akcie, futures, opce, dluhopisy a exchange traded fund (ETF), kopírujícími vývoj cen vybraných indexů. Pozice světové jedničky jí patří podle tržní kapitalizace (hodnoty) firem, s jejichž akciemi se v New Yorku obchoduje i podle výše loni realizovaných obchodů.Více
Akcie rozvíjejících se trhů jsou nejvýkonnější
1.6. | 7 komentářů
Akcie rozvíjejících se trhů patří historicky mezi nejvýkonnější investice. Dlouhodobě výkonnější než... Více
Ustojí světová ekonomika i akciové trhy prudký růst cen ropy?
25.2. | 1 komentář
Růst cen ropy, vyvolaný hlavně nepokoji v Libyi i dalších arabských zemích, zvyšuje obavy z návratu recese... Více
Čeká pražskou burzu "lednový efekt"?
7.1.
Většina zahraničních akciových indexů atakuje několikaletá maxima. Zdá se, že akciím letos pomáhá výše... Více
Zájem o české akcie zůstává nízký
29.10.
Investoři vyčkávají. Změní na tom něco výsledky firem, obchodovaných na pražské burze, za třetí čtvrtletí? Více
Na pražské burze bude díky Fortuně rušno
22.10.
Dění na pražské burze oživí vstup akcií sázkové kanceláře Fortuna. Na světových trzích opět převládá... Více
Rozvíjející se trhy lákají. Víte ale, do čeho vlastně investujete?
15.10. | 5 komentářů
Akcie emerging markets jsou v kurzu. Zatímco americké a evropské akcie jsou v průměru na desetiletém... Více
Pražská burza dál zaostává za vyspělými trhy
15.10.
Zatímco řada burz ve vyspělých zemích se dostala na dohled letošních maxim, českým akciím se ani zdaleka... Více
Akcie: odklon od českého trhu pokračuje
8.10.
Pražská burza investory nadále příliš neláká, nikdo přitom nezná přesný důvod tohoto nezájmu. Ceny stěžejních... Více
České akcie nadále stagnují
1.10.
Omezený zájem investorů o pražskou burzu znovu přinesl podprůměrné objemy obchodů. Současné ceny akcií,... Více
Růstové rally akciových trhů skončilo
17.9.
Nejistota na finančních trzích a obavy z křehkosti globálního ekonomického oživení nahrávají zlatu, které... Více
Burza dál přešlapuje na místě
10.9.
Zájem o české akcie zůstává nadále minimální a není příliš pravděpodobné, že by se to mělo v nejbližší... Více
Ospalá nálada vyhnala z trhů všechny investory
3.9.
Trhy v poslední době bez výraznějších zpráv přešlapovaly na místě. Přinesou příznivější informace, které... Více
Na trhu dál panuje pesimismus
27.8.
Na akciových trzích stále převládá nejistota. Index PX pražské burzy se dostal zpět do pásma 1 100 až... Více
Hájek a Lengál: Investoři se budoucnosti bojí zbytečně
24.8.
Věříme v udržitelný ekonomický růst. Problém je v tom, že investoři nepromítají dobré výsledky společností... Více
Trhy vyčkávají: netuší, co bude s ekonomikou
20.8.
Na globálních trzích jsme svědky rozdílu mezi vývojem ekonomiky a zisky firem. Zatímco oživení výrazně... Více
Světová ekonomika zatáhnula za brzdu
17.8. | 2 komentáře
Finančním trhům minulý týden vládl pesimismus. Z tohoto rozpoložení je nedostaly ani čísla o růstu ekonomiky... Více
Kvůli létu spekulanti na burze pláčou
13.8.
České akcie nerostou. Může za to léto a silná koruna. Až se na podzim investoři na burzu vrátí, měla... Více
Akcie půjdou dolů. Už letos na podzim.
6.8.
Většina americký firem svými zisky příjemně překvapila trhy. Ty díky tomu ožily. Jenže tyto zisky firmy... Více
Deset značek, jejichž hodnota jde ke dnu
4.8. | 1 komentář
Letošní rok je pro velké firmy složitý. Kromě v současnosti typických nízkých tržeb utrpěla jejich pověst... Více
O české akcie není zájem
30.7.
Zvýšenou aktivitu na pražské burze lze očekávat ve druhé polovině září. Současná situace přeje spekulantům... Více
Zahraniční akcie
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna | Objem v ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. | 7,66 | 7,63 | 7,89 | 7,84 | 5,23 | 363712200 |
| INTESA SANPAOLO | 1,56 | 1,53 | 1,59 | 1,55 | 0,65 | 187678200 |
| UNICREDIT | 4,00 | 3,89 | 4,05 | 3,97 | 0,00 | 131077300 |
| COMMERZBANK | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,90 | 0,00 | 51176200 |
| BANCO SANTANDER R | 6,14 | 6,14 | 6,32 | 6,30 | 2,27 | 78081500 |
| TELECOM ITALIA | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -1,27 | 53597000 |
| Microsoft Corp. | 30,14 | 30,09 | 30,40 | 30,24 | 0,97 | 41838500 |
| Ford Motor Company | 12,47 | 12,39 | 12,84 | 12,79 | 4,32 | 78812200 |
| Intel Corp. | 26,67 | 26,58 | 26,95 | 26,74 | 0,94 | 42191600 |
| Citigroup Inc. | 32,85 | 32,64 | 33,60 | 33,54 | 4,85 | 56333700 |
Dow Jones Index
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Euro Stoxx 50 | 2 426,56 | 2 397,48 | 2 426,56 | 2 404,62 | -1,31% |
| Dow Jones Composite Average | 4 365,68 | 4 365,68 | 4 441,71 | 4 413,20 | 1,07% |
| Dow Jones Industrial Average | 12 705,11 | 12 705,11 | 12 917,14 | 12 862,23 | 1,22% |
| Dow Jones Transportation Averag | 5 306,07 | 5 306,07 | 5 424,83 | 5 368,93 | 1,19% |
| Dow Jones Utility Average | 449,50 | 447,93 | 454,15 | 451,36 | 0,34% |
S&P
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 100 Index,RTH | 598,93 | 598,93 | 607,14 | 606,89 | 1,39% |
| S&P 400 MIDCAP Index | 956,22 | 956,22 | 972,82 | 971,25 | 1,62% |
| S&P 500 Index, RTH | 1 326,21 | 1 326,21 | 1 345,34 | 1 344,90 | 1,46% |
| S&P COMPOSITE 1500 Index | 251,30 | 249,50 | 254,69 | 251,83 | 0,68% |
| S&P SMALLCAP 600 Index | 454,19 | 454,19 | 464,98 | 463,56 | 2,14% |
Umístěte si na vaše stránky aktuální kurzy akcií. Můžete si zvolit, které akcie se mají na vašich stránkách zobrazovat. Aktualizace probíhají průběžně během celého obchodního dne.
HTML kód ke stažení zde.
Evropa
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 2 170,98 | 2 151,98 | 2 224,48 | 2 215,62 | 2,07% |
| BEL-20 | 2 268,53 | 2 263,61 | 2 304,58 | 2 304,58 | 1,43% |
| CAC 40 | 3 370,63 | 3 361,18 | 3 427,92 | 3 427,92 | 1,52% |
| DAX | 6 649,57 | 6 635,63 | 6 767,46 | 6 766,67 | 1,67% |
| AEX General | 323,06 | 320,69 | 326,33 | 326,33 | 1,01% |
| OSE All Share | 459,55 | 455,74 | 463,80 | 463,80 | 0,92% |
| MIBTel | 16 058,00 | 15 743,00 | 16 059,00 | 15 743,00 | -1,08% |
| Madrid General | 879,65 | 879,01 | 891,40 | 891,40 | 1,06% |
| Stockholm General | 334,37 | 333,79 | 339,34 | 338,31 | 1,16% |
| Swiss Market | 6 062,40 | 6 047,00 | 6 158,10 | 6 153,30 | 1,46% |
| FTSE 100 | 5 796,10 | 5 784,20 | 5 901,10 | 5 901,10 | 1,81% |
Amerika
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| MerVal | 2 818,75 | 2 809,41 | 2 853,93 | 2 810,57 | -0,25% |
| Bovespa | 64 589,00 | 64 137,00 | 65 619,00 | 65 217,00 | 0,94% |
| S&P TSX Composite | 12 371,65 | 12 338,25 | 12 466,50 | 12 436,42 | -0,24% |
| IPC | 37 712,08 | 37 711,41 | 38 229,90 | 38 092,81 | 0,99% |
Newyorská burza
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO | 7 945,43 | 7 945,43 | 8 061,92 | 8 060,43 | 1,44% |
| NYSE International 100 | 7 270,49 | 7 246,58 | 7 349,58 | 7 316,68 | 0,64% |
| NYSE TMT | 6 805,50 | 6 757,34 | 6 865,20 | 6 807,94 | 0,04% |
| NYSE US 100 | 6 851,86 | 6 824,42 | 6 907,23 | 6 874,23 | 0,33% |
| NYSE World Leaders | 5 826,39 | 5 818,64 | 5 861,24 | 5 840,98 | 0,25% |
NASDAQ
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ BANK | 1 752,91 | 1 750,97 | 1 772,84 | 1 772,54 | 2,32% |
| NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM) | 1 254,68 | 1 244,35 | 1 260,49 | 1 251,92 | 1,09% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2 888,95 | 2 885,84 | 2 908,13 | 2 905,66 | 1,60% |
| NASDAQ COMPUTER | 1 537,11 | 1 533,86 | 1 548,16 | 1 545,13 | 1,37% |
| NASDAQ FINANCIAL 100 | 2 016,66 | 2 006,80 | 2 027,20 | 2 017,65 | -0,86% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2 381,21 | 2 377,82 | 2 399,06 | 2 398,22 | 1,84% |
| NASDAQ INSURANCE | 4 489,83 | 4 473,29 | 4 508,97 | 4 508,97 | 1,48% |
| NASDAQ OTHER FINANCE | 3 739,71 | 3 739,71 | 3 801,63 | 3 798,95 | 2,88% |
| NASDAQ TELECOMMUNICATIONS | 215,01 | 214,89 | 217,35 | 216,98 | 1,83% |
| NASDAQ TRANSPORTATION | 2 358,47 | 2 351,37 | 2 374,27 | 2 372,18 | 1,89% |
| NASDAQ-100 (DRM) | 2 518,86 | 2 514,99 | 2 532,26 | 2 529,17 | 1,33% |
Ostatní indexy USA
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| AMEX COMPOSITE Index | 2 407,47 | 2 406,90 | 2 421,20 | 2 417,81 | 1,22% |
| AMEX INTERACTIVE WEEK INTERNET | 309,85 | 309,66 | 313,20 | 312,88 | 1,92% |
| AMEX NETWORKING Index | 248,99 | 248,99 | 258,49 | 257,79 | 4,74% |
| ArcaEx Tech 100 Index | 1 202,67 | 1 202,67 | 1 217,50 | 1 216,39 | 1,76% |
| DJ WILSHIRE 5000 TOT | 13 984,70 | 13 984,70 | 14 170,20 | 14 167,70 | 1,56% |
| MAJOR MARKET Index | 1 395,72 | 1 392,86 | 1 399,35 | 1 397,12 | 1,11% |
| PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR Index | 425,29 | 423,73 | 428,70 | 427,99 | 1,77% |
| PHLX THESTREET.COM INTERNET SEC | 179,71 | 179,71 | 179,71 | 179,71 | 0,00% |
| RUSSELL 1000 Index | 737,10 | 737,10 | 745,58 | 745,39 | 1,49% |
| RUSSELL 2000 Index | 820,84 | 820,84 | 833,02 | 831,11 | 2,24% |
| RUSSELL 3000 Index | 792,07 | 792,07 | 801,20 | 801,04 | 1,55% |
Indexy Asie / Tichomoří
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | 4 336,60 | 4 318,00 | 4 340,80 | 4 320,10 | -0,30% |
| Shanghai Composite | 2 306,66 | 2 300,98 | 2 336,27 | 2 330,41 | 0,77% |
| Hang Seng | 20 680,71 | 20 639,49 | 20 796,74 | 20 756,98 | 0,08% |
| BSE 30 | 17 444,25 | 17 382,70 | 17 630,53 | 17 604,96 | 0,99% |
| Jakarta Composite | 4 016,63 | 4 001,21 | 4 025,94 | 4 015,95 | -0,02% |
| KLSE Composite | 1 537,59 | 1 526,03 | 1 541,31 | 1 538,77 | 0,11% |
| Nikkei 225 | 8 849,17 | 8 825,98 | 8 877,57 | 8 831,93 | -0,50% |
| NZSE 50 | 3 314,64 | 3 310,55 | 3 325,23 | 3 312,23 | -0,07% |
| Straits Times | 2 901,04 | 2 901,04 | 2 931,77 | 2 917,95 | 0,58% |
| Seoul Composite | 1 982,24 | 1 961,95 | 1 982,62 | 1 972,34 | -0,60% |
| Taiwan Weighted | 7 658,68 | 7 608,41 | 7 674,99 | 7 674,99 | 0,29% |
