Tým odborných poradců je tu pro vás a vaše dotazy.
Mám dotazAkcie svět
Největší a nejznámější burzou cenných papírů na světě je New York Stock Exchange, která po fúzi s panevropským trhem Euronext, dohodnutou v dubnu 2007, změnila název na NYSE Euronext. Na této burze se obchodují akcie, futures, opce, dluhopisy a exchange traded fund (ETF), kopírujícími vývoj cen vybraných indexů. Pozice světové jedničky jí patří podle tržní kapitalizace (hodnoty) firem, s jejichž akciemi se v New Yorku obchoduje i podle výše loni realizovaných obchodů.Více
Ospalá nálada vyhnala z trhů všechny investory
3.9.
Trhy v poslední době bez výraznějších zpráv přešlapovaly na místě. Přinesou příznivější informace, které... Více
Na trhu dál panuje pesimismus
27.8.
Na akciových trzích stále převládá nejistota. Index PX pražské burzy se dostal zpět do pásma 1 100 až... Více
Hájek a Lengál: Investoři se budoucnosti bojí zbytečně
24.8.
Věříme v udržitelný ekonomický růst. Problém je v tom, že investoři nepromítají dobré výsledky společností... Více
Trhy vyčkávají: netuší, co bude s ekonomikou
20.8.
Na globálních trzích jsme svědky rozdílu mezi vývojem ekonomiky a zisky firem. Zatímco oživení výrazně... Více
Světová ekonomika zatáhnula za brzdu
17.8. | 2 komentáře
Finančním trhům minulý týden vládl pesimismus. Z tohoto rozpoložení je nedostaly ani čísla o růstu ekonomiky... Více
Kvůli létu spekulanti na burze pláčou
13.8.
České akcie nerostou. Může za to léto a silná koruna. Až se na podzim investoři na burzu vrátí, měla... Více
Akcie půjdou dolů. Už letos na podzim.
6.8.
Většina americký firem svými zisky příjemně překvapila trhy. Ty díky tomu ožily. Jenže tyto zisky firmy... Více
Deset značek, jejichž hodnota jde ke dnu
4.8. | 1 komentář
Letošní rok je pro velké firmy složitý. Kromě v současnosti typických nízkých tržeb utrpěla jejich pověst... Více
O české akcie není zájem
30.7.
Zvýšenou aktivitu na pražské burze lze očekávat ve druhé polovině září. Současná situace přeje spekulantům... Více
Na CME, provozovateli TV Nova, by se teď dalo vydělat
23.7.
Analytici tvrdí, že zajímavým titulem pro nákup jsou akcie CME. Vyplatí se prý je držet až do ceny 460... Více
Firemní zisky překvapí a akcie půjdou aspoň na čas nahoru
22.7.
V letošním druhém čtvrtletí budou firmy hlásit dobré zisky. Nejlepší pozitivní překvapení mohou přijít... Více
Trhy dávají euru druhou šanci
16.7.
Oproti začátku léta, kdy se jevil další osud eura nejistým, to nyní vypadá, že se euro vzpamatovává.... Více
Investoři netrpělivě čekají na pololetní výsledky firem
9.7.
V několika posledních týdnech jsme byli svědky masivního vybírání zisků a zvýšení nervozity samotných... Více
Navzdory ropné skvrně stojí akcie BP za hřích
7.7. | 1 komentář
Nedávný pokles cen akcií společnosti BP je zcela šokující – ve skutečnosti neexistuje odůvodnění pro... Více
Šetření vlád děsí investory
2.7.
Finanční trhy přestávají věřit, že oživení ekonomiky je udržitelné. Analytici zatím navíc neumí spočítat,... Více
Akcie: Vyplacená dividenda poslala ČEZ dolů
29.6.
Pražská burza dokázala růst pouze v pondělí, v následujících dnech díky zhoršení sentimentu akcie výrazněji... Více
Akcie developerů: jen pro otrlé spekulanty
25.6.
České akcie si v posledním měsíci prošly výraznější korekcí, která se dotkla prakticky všech titulů.... Více
Akcie: Praze se zase dařilo
22.6.
Pražská burza po odrazu od hranice 1 100 bodů v minulém týdnu pokračovala ve svém růstu. Index PX ve... Více
Erste Bank po maďarském šoku opět roste
18.6.
Příští týden by mohl začít mírně negativně, protože španělská centrální banka oznámila záměr zveřejnit... Více
Ochota investorů kupovat akcie po jejich propadu klesá
15.6.
Legendární otec individuálního investování říká: "Lidé mají stále strach a v dnešní době je pořád čeho... Více
Dow Jones Index
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Composite Average | 3 582,37 | 3 561,07 | 3 616,89 | 3 604,71 | 0,63% |
| DJ Industrial Average | 10 270,08 | 10 211,80 | 10 350,98 | 10 320,10 | 0,49% |
| Dow Jones Transportation Averag | 4 284,86 | 4 268,99 | 4 356,96 | 4 342,03 | 1,37% |
| Dow Jones Utility Average | 397,47 | 393,25 | 398,60 | 396,87 | -0,12% |
S&P
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 100 Index,RTH | 489,22 | 488,82 | 492,51 | 492,50 | 0,71% |
| S&P 400 MIDCAP Index | 745,96 | 745,16 | 756,15 | 755,80 | 1,32% |
| S&P 500 Index,RTH | 1 080,66 | 1 080,39 | 1 090,10 | 1 090,10 | 0,91% |
| S&P COMPOSITE 1500 Index | 251,30 | 249,50 | 254,69 | 251,83 | 0,68% |
| S&P SMALLCAP 600 Index | 334,03 | 333,34 | 338,39 | 338,08 | 1,11% |
Umístěte si na vaše stránky aktuální kurzy akcií. Můžete si zvolit, které akcie se mají na vašich stránkách zobrazovat. Aktualizace probíhají průběžně během celého obchodního dne.
HTML kód ke stažení zde.
| měna | nákup | prodej | ||
![]() | EUR | 24,60 | 24,76 | ![]() |
![]() | USD | 19,08 | 19,24 | ![]() |
| EXCHANGE - Směnárna pro Čechy Více » | ||||
Evropa
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 2 401,60 | 2 401,60 | 2 461,29 | 2 461,29 | 2,47% |
| BEL-20 | 2 465,66 | 2 453,84 | 2 531,76 | 2 531,76 | 3,02% |
| CAC 40 | 3 507,87 | 3 478,85 | 3 626,26 | 3 623,84 | 3,81% |
| DAX | 5 936,94 | 5 876,43 | 6 087,94 | 6 083,90 | 2,67% |
| AEX General | 318,08 | 315,51 | 325,92 | 325,52 | 2,86% |
| OSE All Share | 395,87 | 395,80 | 407,78 | 407,50 | 2,94% |
| MIBTel | 16 058,00 | 15 743,00 | 16 059,00 | 15 743,00 | -1,08% |
| Madrid General | 1 057,32 | 1 051,98 | 1 089,05 | 1 089,05 | 3,45% |
| Stockholm General | 317,64 | 315,72 | 327,04 | 327,01 | 3,43% |
| Swiss Market | 6 206,30 | 6 196,60 | 6 333,90 | 6 332,40 | 2,44% |
| FTSE 100 | 5 225,20 | 5 225,20 | 5 366,40 | 5 366,40 | 2,70% |
Amerika
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| MerVal | 2 400,79 | 2 398,56 | 2 415,92 | 2 415,92 | 0,88% |
| Bovespa | 67 073,00 | 66 405,00 | 67 168,00 | 66 808,00 | -0,37% |
| S&P TSX Composite | 12 042,17 | 12 022,83 | 12 061,71 | 12 044,21 | 0,12% |
| IPC | 32 339,91 | 32 270,23 | 32 538,53 | 32 417,33 | 0,23% |
Newyorská burza
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO | 6 910,98 | 6 905,14 | 6 966,35 | 6 966,25 | 0,80% |
| NYSE International 100 | 7 270,49 | 7 246,58 | 7 349,58 | 7 316,68 | 0,64% |
| NYSE TMT | 6 805,50 | 6 757,34 | 6 865,20 | 6 807,94 | 0,04% |
| NYSE US 100 | 6 851,86 | 6 824,42 | 6 907,23 | 6 874,23 | 0,33% |
| NYSE World Leaders | 5 370,11 | 5 348,21 | 5 390,65 | 5 363,69 | -0,12% |
NASDAQ
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ BANK | 1 596,03 | 1 591,07 | 1 606,09 | 1 605,57 | 0,43% |
| NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM) | 834,51 | 832,09 | 845,18 | 845,14 | 1,27% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2 178,99 | 2 173,71 | 2 200,01 | 2 200,01 | 1,06% |
| NASDAQ COMPUTER | 1 091,88 | 1 086,88 | 1 099,89 | 1 099,89 | 0,86% |
| NASDAQ FINANCIAL 100 | 2 159,92 | 2 150,83 | 2 167,53 | 2 159,71 | 0,01% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 1 767,04 | 1 766,61 | 1 793,83 | 1 793,63 | 1,54% |
| NASDAQ INSURANCE | 3 646,97 | 3 618,23 | 3 647,39 | 3 636,54 | -0,37% |
| NASDAQ OTHER FINANCE | 3 217,59 | 3 210,50 | 3 263,33 | 3 262,96 | 1,49% |
| NASDAQ TELECOMMUNICATIONS | 197,29 | 196,41 | 198,70 | 198,32 | 1,00% |
| NASDAQ TRANSPORTATION | 2 113,56 | 2 112,38 | 2 135,71 | 2 135,06 | 1,22% |
| NASDAQ-100 (DRM) | 1 822,83 | 1 817,99 | 1 840,58 | 1 840,58 | 1,13% |
Ostatní indexy USA
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| AMEX COMPOSITE Index | 1 349,55 | 1 321,21 | 1 349,55 | 1 332,45 | -5,21% |
| AMEX INTERACTIVE WEEK INTERNET | 251,98 | 251,98 | 255,70 | 255,60 | 1,44% |
| AMEX NETWORKING Index | 137,59 | 129,14 | 137,59 | 131,59 | -8,80% |
| ArcaEx Tech 100 Index | 887,90 | 886,49 | 898,15 | 897,93 | 1,13% |
| DJ WILSHIRE 5000 TOT | 11 260,70 | 11 257,60 | 11 372,20 | 11 371,80 | 0,98% |
| MAJOR MARKET Index | 1 128,24 | 1 126,89 | 1 134,37 | 1 134,37 | 0,54% |
| PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR Index | 317,56 | 316,46 | 323,32 | 323,32 | 2,07% |
| PHLX THESTREET.COM INTERNET SEC | 179,71 | 179,71 | 179,71 | 179,71 | 0,00% |
| RUSSELL 1000 Index | 594,81 | 594,81 | 600,62 | 600,62 | 0,97% |
| RUSSELL 2000 Index | 624,52 | 622,99 | 632,66 | 632,26 | 1,16% |
| RUSSELL 3000 Index | 636,21 | 636,10 | 642,52 | 642,51 | 0,98% |
Indexy Asie / Tichomoří
| Název | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | 4 542,40 | 4 542,40 | 4 583,20 | 4 563,00 | 0,80% |
| Shanghai Composite | 2 646,89 | 2 636,42 | 2 659,98 | 2 655,78 | 1,25% |
| Hang Seng | 20 864,40 | 20 819,61 | 20 938,29 | 20 868,92 | 1,18% |
| BSE 30 | 18 215,28 | 18 215,28 | 18 355,84 | 18 238,31 | 0,18% |
| Jakarta Composite | 3 135,71 | 3 105,81 | 3 159,72 | 3 122,15 | -0,42% |
| KLSE Composite | 1 437,51 | 1 431,71 | 1 441,80 | 1 441,07 | 0,64% |
| Nikkei 225 | 9 069,62 | 8 958,81 | 9 083,37 | 9 062,84 | 1,52% |
| NZSE 50 | 3 036,10 | 3 034,00 | 3 077,10 | 3 077,10 | 1,35% |
| Straits Times | 2 982,83 | 2 982,83 | 3 013,21 | 2 986,66 | 0,13% |
| Seoul Composite | 1 783,22 | 1 767,67 | 1 783,85 | 1 775,73 | 0,62% |
| Taiwan Weighted | 7 764,80 | 7 715,31 | 7 780,53 | 7 720,82 | 0,68% |



