- 10.02. 22:00 Index skončily v záporu
- 10.02. 22:00 Denní report - pátek 10.02.2012
- 10.02. 21:00 V USA se vybírají zisky, indexy...
- 10.02. 18:17 Rusnok (NERV) na Patria.cz:...
- 10.02. 18:17 Týden na pražské burze: Hermés...
- 10.02. 17:50 Pravidelný týdenní komentář...
- 10.02. 17:39 Evropské trhy v závěru týdne...
- 10.02. 17:31 Týdenní zpráva o koruně: Nekonečné...
Akcie Kobos
Na pražské burze je možné obchodovat s menším množstvím akcií přes kontinuální burzovní obchodní systém, zvaný KOBOS. KOBOS umožňuje kdykoliv v průběhu obchodního dne prodat nebo koupit akcie. Kurzy akcií firem, obchodovaných v KOBOSu se odvíjejí především od cen, dosahovaných ve SPADu, tedy na hlavním trhu pražské burzy.Více
Ustojí světová ekonomika i akciové trhy prudký růst cen ropy?
25.2. | 1 komentář
Růst cen ropy, vyvolaný hlavně nepokoji v Libyi i dalších arabských zemích, zvyšuje obavy z návratu recese... Více
Čeká pražskou burzu "lednový efekt"?
7.1.
Většina zahraničních akciových indexů atakuje několikaletá maxima. Zdá se, že akciím letos pomáhá výše... Více
Zájem o české akcie zůstává nízký
29.10.
Investoři vyčkávají. Změní na tom něco výsledky firem, obchodovaných na pražské burze, za třetí čtvrtletí? Více
Na pražské burze bude díky Fortuně rušno
22.10.
Dění na pražské burze oživí vstup akcií sázkové kanceláře Fortuna. Na světových trzích opět převládá... Více
Pražská burza dál zaostává za vyspělými trhy
15.10.
Zatímco řada burz ve vyspělých zemích se dostala na dohled letošních maxim, českým akciím se ani zdaleka... Více
Akcie: pražská burza tentokrát posílila
12.10.
Pražská burza zaznamenala poklidný a přitom pozitivní týden. Index PX posílil o 1,32 procenta. Dařilo... Více
Dividendové akcie na pražské burze: Na koho vsadit?
11.10. | 4 komentáře
Poslední dobou roste u investorů zájem o dividendové akcie. Jejich výnosy jsou daleko vyšší než u dluhopisů... Více
Akcie: odklon od českého trhu pokračuje
8.10.
Pražská burza investory nadále příliš neláká, nikdo přitom nezná přesný důvod tohoto nezájmu. Ceny stěžejních... Více
Akcie: pražské burze se v září nedařilo
5.10.
Přestože většina ostatních akciových trhů rostla, akcie obchodované v Praze pokračovaly v poklesu. Prodejní... Více
České akcie nadále stagnují
1.10.
Omezený zájem investorů o pražskou burzu znovu přinesl podprůměrné objemy obchodů. Současné ceny akcií,... Více
Akcie: Pražská burza tentokrát stagnovala
29.9.
Zatímco akcie ČEZu ztrácely, oba bankovní tituly posílily. Objem obchodů na burze přitom zůstává nízký.... Více
Pražská burza zatím marně čeká na svěží vítr
24.9.
Nízké objemy obchodů na pražské burze provázejí minimální cenové výkyvy. Přinese příští rok oživení v... Více
Akcie KOBOS
| Titul | Aktuální kurz | Změna* | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | -2,91% | 10 423 | 190,00 | 18,57 | 18,02 | 18,57 | 18,57 |
| CETV | 0,00 | -3,33% | 74 425 | 12 159,00 | 166,21 | 158,93 | 169,00 | 164,69 |
| CEZ | 0,00 | -1,24% | 58 656 | 47 494,00 | 810,10 | 802,50 | 815,00 | 815,10 |
| CSNAP | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| ECM | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,51 |
| EFORU | 70,45 | -2,08% | 467 | 33,00 | 72,00 | 70,50 | 72,00 | 72,00 |
| ENRGA | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| ERBAG | 0,00 | -6,88% | 136 713 | 65 157,00 | 488,90 | 460,00 | 495,00 | 500,20 |
| FOREG | 0,00 | -1,31% | 12 475 | 1 239,00 | 99,50 | 98,00 | 100,00 | 99,50 |
| JIP | 5,48 | -1,96% | 900 | 5,00 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 5,10 |
| KITDG | 0,00 | -0,69% | 32 545 | 7 467,00 | 231,00 | 225,00 | 235,00 | 230,60 |
| KOMB | 0,00 | -2,91% | 8 140 | 29 575,00 | 3 695,00 | 3 579,00 | 3 700,00 | 3 714,00 |
| LAZJA | 1 100,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | 1 199,00 |
| NWR | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| NWRUK | 0,00 | -5,16% | 103 454 | 16 148,00 | 159,00 | 151,20 | 161,00 | 160,80 |
| ORCO | 0,00 | -6,49% | 10 191 | 1 084,00 | 108,01 | 102,10 | 110,80 | 108,01 |
| PEGAS | 0,00 | 0,45% | 2 057 | 925,00 | 451,00 | 447,30 | 452,20 | 448,00 |
| PRENG | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| PRSLU | 685,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 540,80 | 540,80 | 540,80 | 540,80 |
| SPOCH | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TABAK | 0,00 | -0,78% | 445 | 5 198,00 | 11 690,00 | 11 650,00 | 11 700,00 | 11 690,00 |
| TELEC | 0,00 | -1,20% | 83 132 | 31 102,00 | 375,00 | 372,10 | 375,00 | 376,50 |
| TOMA | 693,50 | 0,14% | 0 | 0,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 691,00 |
| UNIPE | 0,00 | 0,00% | 16 494 | 2 796,00 | 168,00 | 168,00 | 171,50 | 168,50 |
| VCPLY | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| VGP | 364,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| VIG | 0,00 | -4,57% | 7 018 | 6 058,00 | 876,00 | 843,00 | 885,00 | 876,00 |
| Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25Zdroj: www.patria.cz | ||||||||
Tým odborných poradců je tu pro vás a vaše dotazy.
Mám dotazUmístěte si na vaše stránky aktuální kurzy akcií. Můžete si zvolit, které akcie se mají na vašich stránkách zobrazovat. Aktualizace probíhají průběžně během celého obchodního dne.
HTML kód ke stažení zde.
| Název | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 12 801,23 | -0,69% |
| S&P 500 Index, RTH | 1 342,64 | -0,69% |
| FTSE 100 | 5 895,50 | 0,33% |
| DAX | 6 788,80 | 0,59% |
| CAC 40 | 3 424,71 | 0,43% |
| Nikkei 225 | 9 002,24 | -0,15% |
| Hang Seng | 21 010,01 | -0,04% |
| Shanghai Composite | 2 349,59 | 0,09% |
