Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
"Sezóna hlášení hospodářských výsledků je již v plném proudu a zatím odreportovaná čísla nepřinesla žádnou katastrofu. Dosavadní statistika u 55 společností z indexu S&P 500, které již svá čísla oznámily, říká, že 42 společností překvapilo trh, a meziroční nárůst zisku zatím průměrně vzrostl o 170 procent. To znamená, že americké akcie potvrzují svoji dosavadní kondici a propad hlavních sledovaných indexů díky korporátním ziskům nelze čekat, respektive žádný zásadní pokles nelze čekat.
Jsme sice teprve na začátku, ale osobně očekávám, že tento trend vydrží pro další týdny a pokles indexů bude vyvolán pouze technickou korekcí, tzn. úpravou ceny po delším růstu, který máme za sebou. Rozhodně ale index dolů americké korporace nepošlou, alespoň ne toto čtvrtletí."
Aleš Vávra, J&T BANKA
Odhad experta pro období od 18. 1. do 15. 2. 2010 (doba držení = 1 měsíc)
| Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ | 20 | 934 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 10 | 436 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UNIPETROL | 10 | 147,6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| PHILIP MORRIS ČR | 10 | 9 880 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| PEGAS NONWOVENS | 10 | 442 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CETV | 10 | 487,9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| NWR | 0 | 195,5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ORCO | 0 | 170,95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ERSTE GROUP BANK | 0 | 798 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| KOMERČNÍ BANKA | -30 | 3 934 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Odhad experta pro období od 18. 1. do 19. 7. 2010 (doba držení = 6 měsíců)
| Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ | 40 | 934 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 40 | 436 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PEGAS NONWOVENS | 40 | 442 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PHILIP MORRIS ČR | 30 | 9 880 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UNIPETROL | 20 | 147,6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NWR | 20 | 195,5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CETV | 10 | 487,9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ERSTE GROUP BANK | 0 | 798 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ORCO | -10 | 170,95 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| KOMERČNÍ BANKA | -10 | 3 934 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Zdroj: www.kurzy.cz | |||||||
Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF AM, správce fondů ČP INVEST
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Michal Znojil - J&T BANKA
Přemysl Nevlud - LUTHERUS
Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX ) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 18. 1. 2010.
Odhad expertů pro období 1 měsíc
| Ukazatel | Hodn. 15. 1. | Průměr | Medián | Změna v % | Interval | Růst | Pokles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | 1 185,60 | 1 197,00 | 1 191 | 0,96 | 1 150 - 1 275 | 4 | 3 |
| Dow Jones (USA) | 10 609,65 | 10 643,14 | 10 635 | 0,32 | 10 400 - 11 000 | 5 | 2 |
| NASDAQ (USA) | 2 287,99 | 2 343,00 | 2 350 | 2,4 | 2 220 - 2 500 | 5 | 2 |
| FTSE 100 (V. Brit.) | 5 455,40 | 5 537,14 | 5 550 | 1,5 | 5 380 - 5 750 | 4 | 3 |
| DAX (Německo) | 5 875,97 | 6 042,86 | 6 100 | 2,84 | 5 820 - 6 350 | 5 | 2 |
| Nikkei 225 (Jap.) | 10 982,10 | 10 724,86 | 10 750 | -2,34 | 10 350 - 11 000 | 1 | 6 |
Odhad expertů pro období 6 měsíců
| Ukazatel | Hodn. 15. 1. | Průměr | Medián | Změna v % | Interval | Růst | Pokles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | 1 185,60 | 1 131,00 | 1 150 | -4,6 | 920 - 1 270 | 2 | 5 |
| Dow Jones (USA) | 10 609,65 | 10 279,00 | 10 400 | -3,12 | 8 400 - 11 800 | 2 | 5 |
| NASDAQ (USA) | 2 287,99 | 2 209,29 | 2 250 | -3,44 | 1 840 - 2 600 | 1 | 6 |
| FTSE 100 (V. Brit.) | 5 455,40 | 5 372,86 | 5 400 | -1,51 | 4 300 - 6 200 | 3 | 4 |
| DAX (Německo) | 5 875,97 | 5 808,00 | 5 800 | -1,16 | 4 800 - 6 700 | 3 | 4 |
| Nikkei 225 (Jap.) | 10 982,10 | 10 304,86 | 10 500 | -6,17 | 8 300 - 11 400 | 2 | 5 |
| Zdroj: www.kurzy.cz | |||||||
Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Aleš Vávra - J&T BANKA
Roman Skalický - LUTHERUS
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers
Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.
Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).
Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.