Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
"Čekání na korekci... tak by se dalo nazvat současné obchodování nejen na pražské burze. Drtivá většina investorů je přesvědčena, že akciové trhy jsou z krátkodobého hlediska příliš vysoko a že korekce je nevyhnutelná! Ale znáte to, když si to myslí všichni, tak to na burze dopadá obvykle opačně.
Osobně si myslím, že na silnou korekci není v současné době možné spoléhat. Z dlouhodobého hlediska jsou akcie stále na zajímavých nákupních úrovních a ten, kdo nespekuluje, ale investuje má pořád dobrou příležitost. Výrazný růst si dá na určitou chvíli pauzu, ale jakýkoliv pokles na trhu bude okamžitě využit k nákupům."
Dušan Jalový, UniCredit Bank Czech Republic
Odhad experta pro období od 20. 4. 2009 do 19. 10. 2009 (doba držení = 6 měsíců)
| Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK | 8 | 408 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 8 | 404,1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| KOMERČNÍ BANKA | 8 | 2421 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| NWR | 0 | 77,39 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| PEGAS NONWOVENS | 0 | 282 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| CETV | 0 | 321,8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ČEZ | 0 | 815,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PHILIP MORRIS ČR | -8 | 5 332 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ECM | -17 | 204,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| UNIPETROL | -17 | 123,15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Odhad experta pro období od 20. 4. 2009 do 18. 5. 2009 (doba držení = 1 měsíc)
| Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK | 42 | 408 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| NWR | 33 | 77,39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PEGAS NONWOVENS | 33 | 282 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CETV | 33 | 321,8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ČEZ | 33 | 815,5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 25 | 404,1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| KOMERČNÍ BANKA | 25 | 2421 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UNIPETROL | 25 | 123,15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PHILIP MORRIS ČR | 8 | 5 332 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ECM | -8 | 204,5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Zdroj: www.kurzy.cz | |||||||
Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Tomáš MATUŠKA - BH Securities
Jan PROCHÁZKA - CYRRUS
Patrik HUDEC - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, JAN MACH, MILAN NEDBÁLEK - FINANCE Zlín
Martina DUŠÁTKOVÁ - LUTHERUS
Dušan JALOVÝ - UniCredit Bank
Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX ) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 13. 4. 2009.
Odhad expertů pro období 1 měsíc
| Ukazatel | Hodn. 17. 4. | Průměr | Medián | Změna v % | Interval | Růst | Pokles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | 845,3 | 830,33 | 821 | -1,77 | 800 - 885 | 2 | 4 |
| Dow Jones (USA) | 8 131,33 | 8 038,67 | 7 884 | -1,14 | 7 800 - 8 500 | 2 | 4 |
| NASDAQ (USA) | 1 673,07 | 1 642,67 | 1 639 | -1,82 | 1 580 - 1 700 | 2 | 4 |
| FTSE 100 (V. Brit.) | 4 092,80 | 4 129,33 | 3 990 | 0,89 | 3 950 - 4 596 | 2 | 4 |
| DAX (Německo) | 4 676,84 | 4 515,83 | 4 512 | -3,44 | 4 385 - 4 737 | 1 | 5 |
| Nikkei 225 (Jap.) | 8 907,58 | 8 795,17 | 8 692 | -1,26 | 8 500 - 9 220 | 2 | 4 |
Odhad expertů pro období 6 měsíců
| Ukazatel | Hodn. 17. 4. | Průměr | Medián | Změna v % | Interval | Růst | Pokles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | 845,3 | 898,5 | 897 | 6,29 | 728 - 1 100 | 4 | 2 |
| Dow Jones (USA) | 8 131,33 | 8 807,17 | 8 467 | 8,31 | 7 460 - 11 000 | 4 | 2 |
| NASDAQ (USA) | 1 673,07 | 1 809,50 | 1 754 | 8,16 | 1 520 - 2 100 | 5 | 1 |
| FTSE 100 (V. Brit.) | 4 092,80 | 4 428,67 | 4 350 | 8,21 | 4 052 - 5 100 | 5 | 1 |
| DAX (Německo) | 4 676,84 | 4 770,50 | 4 784 | 2 | 4 121 - 5 400 | 4 | 2 |
| Nikkei 225 (Jap.) | 8 907,58 | 9 012,17 | 9 177 | 1,17 | 8 120 - 9 500 | 4 | 2 |
| Zdroj: www.kurzy.cz | |||||||
Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Aleš Vávra - J&T BANKA
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers
Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.
Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).
Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.