Akcie NABORS IND
13,82 USD
-0,22 %
5 679 600 ks
Zahraniční akcie NABORS IND - graf
Zahraniční akcie NABORS IND - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,22 % | 5 679 600 | 13,86 | 13,65 | 14,08 | 13,82 |
| 24.05.2012 | -3,01 % | 7 745 800 | 14,40 | 13,59 | 14,43 | 13,85 |
| 23.05.2012 | 1,13 % | 9 000 000 | 13,91 | 13,64 | 14,32 | 14,28 |
| 22.05.2012 | -1,19 % | 9 114 900 | 14,33 | 13,97 | 14,57 | 14,12 |
| 21.05.2012 | 9,42 % | 8 713 200 | 13,42 | 13,26 | 14,31 | 14,29 |
| 18.05.2012 | -2,54 % | 11 825 800 | 13,43 | 13,00 | 13,70 | 13,06 |
| 17.05.2012 | -2,05 % | 8 726 800 | 13,69 | 13,36 | 13,88 | 13,40 |
| 16.05.2012 | -1,16 % | 5 381 900 | 13,89 | 13,62 | 14,48 | 13,68 |
| 15.05.2012 | -5,40 % | 7 243 800 | 14,66 | 13,77 | 14,69 | 13,84 |
| 14.05.2012 | -3,05 % | 5 348 700 | 14,92 | 14,60 | 15,00 | 14,63 |
| 11.05.2012 | -2,65 % | 4 555 700 | 15,33 | 15,06 | 15,55 | 15,09 |
| 10.05.2012 | 1,64 % | 6 357 500 | 15,49 | 15,27 | 15,70 | 15,50 |
| 09.05.2012 | -1,10 % | 8 597 000 | 15,09 | 14,95 | 15,35 | 15,25 |
| 08.05.2012 | -0,58 % | 8 888 400 | 15,31 | 14,90 | 15,47 | 15,42 |
| 07.05.2012 | 0,13 % | 5 959 300 | 15,49 | 15,12 | 15,76 | 15,51 |
| 04.05.2012 | -4,74 % | 10 197 000 | 16,08 | 15,17 | 16,08 | 15,49 |
| 03.05.2012 | -3,16 % | 6 339 700 | 16,80 | 16,14 | 16,83 | 16,26 |
| 02.05.2012 | -3,06 % | 5 485 600 | 17,11 | 16,71 | 17,13 | 16,79 |
| 01.05.2012 | 4,02 % | 7 154 100 | 16,68 | 16,58 | 17,51 | 17,32 |
