Akcie Boeing Co.
70,00 USD
-1,95 %
5 163 300 ks
Zahraniční akcie Boeing Co. - graf
Zahraniční akcie Boeing Co. - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -1,95 % | 5 163 300 | 71,21 | 69,66 | 71,39 | 70,00 |
| 24.05.2012 | -0,25 % | 2 942 600 | 71,64 | 70,25 | 71,95 | 71,39 |
| 23.05.2012 | 0,13 % | 4 200 000 | 70,69 | 69,92 | 71,63 | 71,57 |
| 22.05.2012 | -0,42 % | 4 269 400 | 71,65 | 71,08 | 72,21 | 71,48 |
| 21.05.2012 | 3,80 % | 4 709 700 | 70,46 | 70,14 | 71,85 | 71,78 |
| 18.05.2012 | -0,83 % | 5 597 400 | 69,95 | 68,93 | 70,34 | 69,15 |
| 17.05.2012 | -3,62 % | 6 172 200 | 72,31 | 69,46 | 72,48 | 69,73 |
| 16.05.2012 | -0,32 % | 3 648 100 | 72,82 | 72,29 | 73,51 | 72,35 |
| 15.05.2012 | -0,74 % | 3 252 300 | 73,00 | 72,42 | 73,67 | 72,58 |
| 14.05.2012 | -0,60 % | 3 585 700 | 72,89 | 72,35 | 73,79 | 73,12 |
| 11.05.2012 | -0,33 % | 3 189 000 | 73,59 | 73,25 | 74,11 | 73,56 |
| 10.05.2012 | -0,34 % | 2 952 700 | 74,46 | 73,63 | 75,07 | 73,80 |
| 09.05.2012 | -1,79 % | 3 926 600 | 74,25 | 73,32 | 74,86 | 74,05 |
| 08.05.2012 | -0,74 % | 4 033 400 | 75,38 | 74,55 | 75,60 | 75,40 |
| 07.05.2012 | 0,16 % | 3 551 800 | 75,79 | 75,37 | 76,08 | 75,96 |
| 04.05.2012 | -1,29 % | 3 366 400 | 76,35 | 75,50 | 76,56 | 75,84 |
| 03.05.2012 | -0,56 % | 3 304 800 | 77,13 | 76,52 | 77,33 | 76,83 |
| 02.05.2012 | 0,01 % | 3 073 500 | 76,77 | 76,34 | 77,50 | 77,26 |
| 01.05.2012 | 0,59 % | 4 287 600 | 76,59 | 75,85 | 77,83 | 77,25 |
