Akcie POTOMAC ELEC
18,90 USD
1,34 %
1 650 800 ks
Zahraniční akcie POTOMAC ELEC - graf
Zahraniční akcie POTOMAC ELEC - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,34 % | 1 650 800 | 18,69 | 18,68 | 18,90 | 18,90 |
| 24.05.2012 | 0,48 % | 1 725 500 | 18,58 | 18,54 | 18,72 | 18,65 |
| 23.05.2012 | -0,75 % | 1 900 000 | 18,64 | 18,50 | 18,73 | 18,56 |
| 22.05.2012 | 0,38 % | 1 369 000 | 18,63 | 18,63 | 18,75 | 18,70 |
| 21.05.2012 | 0,43 % | 1 406 200 | 18,59 | 18,50 | 18,63 | 18,63 |
| 18.05.2012 | 0,00 % | 2 625 000 | 18,55 | 18,47 | 18,62 | 18,55 |
| 17.05.2012 | -0,43 % | 2 014 800 | 18,69 | 18,50 | 18,69 | 18,55 |
| 16.05.2012 | -0,05 % | 2 059 400 | 18,70 | 18,53 | 18,70 | 18,63 |
| 15.05.2012 | -1,17 % | 1 735 600 | 18,81 | 18,59 | 18,87 | 18,64 |
| 14.05.2012 | -0,84 % | 2 544 800 | 18,87 | 18,76 | 18,94 | 18,86 |
| 11.05.2012 | -0,11 % | 1 378 000 | 18,98 | 18,92 | 19,10 | 19,02 |
| 10.05.2012 | 0,95 % | 2 243 800 | 18,96 | 18,88 | 19,06 | 19,04 |
| 09.05.2012 | -0,32 % | 2 431 600 | 18,78 | 18,78 | 18,92 | 18,86 |
| 08.05.2012 | 0,00 % | 2 293 100 | 18,84 | 18,78 | 19,00 | 18,92 |
| 07.05.2012 | 0,16 % | 2 142 400 | 18,86 | 18,74 | 18,94 | 18,92 |
| 04.05.2012 | 1,50 % | 3 532 700 | 18,69 | 18,61 | 18,99 | 18,89 |
| 03.05.2012 | -0,91 % | 1 954 900 | 18,74 | 18,61 | 18,88 | 18,61 |
| 02.05.2012 | -1,11 % | 1 984 100 | 18,94 | 18,72 | 18,97 | 18,78 |
| 01.05.2012 | 0,37 % | 2 930 000 | 18,99 | 18,89 | 19,04 | 18,99 |
